Desempenho de codornas de corte em cruzamentos dialélicos
dc.contributor.author | Drumond, E. S. C. | |
dc.contributor.author | Pires, A. V. | |
dc.contributor.author | Veloso, R. C. | |
dc.contributor.author | Bonafé, C. M. | |
dc.contributor.author | Pereira, I. G. | |
dc.contributor.author | Costa, L. S. | |
dc.contributor.author | Abreu, L. R. A. | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | |
dc.date.accessioned | 2021-06-01T18:09:09Z | |
dc.date.available | 2021-06-01T18:09:09Z | |
dc.date.issued | 2015-fev. | |
dc.description.abstract | Objetivou-se com este trabalho avaliar o desempenho de quatro linhagens (L1, L2, L3 e L4) de codornas de corte em cruzamentos dialélicos. O presente estudo foi realizado nas instalações do Programa de Melhoramento de Codornas do Departamento de Zootecnia da UFVJM, no período de 16 de dezembro de 2011 a 26 de janeiro de 2012. Foram avaliados o peso corporal médio ao nascimento, aos 35 e aos 42 dias de idade; o consumo médio de dieta e a conversão alimentar do nascimento aos 35 dias e do nascimento aos 42 dias de idade. As análises dialélicas foram desenvolvidas de forma univariada, considerando-se a metodologia de dialelos completos, a partir das médias das combinações genotípicas resultantes de um experimento inteiramente ao acaso com três repetições. A capacidade geral de combinação foi significativa para todas as características avaliadas, com exceção do consumo médio de dieta e da conversão alimentar do nascimento aos 35 dias de idade. Houve efeito significativo da capacidade específica de combinação sobre o peso corporal ao nascimento (L2xL3; L2xL4; L1xL4); conversão alimentar do nascimento aos 35 dias (L1xL3; L2xL4) e do nascimento aos 42 dias (L1xL3; L2xL3; L2xL4); consumo médio de dieta do nascimento aos 35 dias de idade (L1xL3; L2xL3), o que permitiu a identificação de combinações híbridas mais favoráveis. O efeito recíproco foi significativo apenas sobre o peso ao nascimento. Com base na capacidade geral de combinação, as linhagens mais favoráveis para peso corporal foram a L1 e a L2. Para a conversão alimentar, pela capacidade específica de combinação, os cruzamentos L1xL3 e L2xL4 apresentaram o melhor resultado, enquanto para o consumo de dieta do nascimento aos 35 dias de idade, os cruzamentos L1xL3 e L2xL3 são os mais indicados. | pt_BR |
dc.description.abstracts | The aim of this study was to evaluate the performance of four strains of meat type quails, designated L1, L2, L3 and L4 in diallel crosses. This study was carried out at the premises of the Genetic Improvement Program for Quails of UFVJM, from December 2011 to May 2012. The average body weight at hatch, at 35 and at 42 days old, the average daily feed intake at 35 and at 42 days old, and feed conversion at 35 and 42 days old were evaluated. Diallel analyzes were developed using univariate analyses, considering the methodology of complete diallel, from the average of the genotype combinations resulting in a complete randomized design with three replications. The combining ability analysis revealed significance for general combining ability for all traits, except for average feed intake and feed conversion at 35 days old. There was significant effect of specific combining ability for hatch weight (L2xL3; L2xL4; L1xL4); feed conversion from hatch to 35 days of age (L1xL3; L2xL4), and from hatch to 42 days (L1xL3; L2xL3; L2xL4); and average feed intake from hatch to 35 days of age (L1xL3; L2xL3), thus allowing the identification of more favorable hybrid combinations. The reciprocal effect showed significance only for hatch weight. Based on general combining ability, the strains which are more favorable for increased body weight were L1 and L2. For feed conversion, for the specific combining ability, the crosses L1xL3 and L2xL4 showed the best results, while for feed intake from hatch to 35 days old, the crosses L1xL3 and L2xL3 would be the most suitable. | eng |
dc.identifier.citation | DRUMOND, E. S. C.; PIRES, A. V.; VELOSO, R. C.; BONAFÉ, C. M.; PEREIRA, I. G.; COSTA, L. S.; ABREU, L. R. A. Desempenho de codornas de corte em cruzamentos dialélicos. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v. 67, n. 1, p. 235-241, 2015. Disponível em: http://acervo.ufvjm.edu.br/jspui/handle/1/2563. Acesso em: 31 maio 2021. | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1590/1678-6726 | |
dc.identifier.issn | 1678-4162 | |
dc.identifier.scielo | S0102-09352015000100235-scl | |
dc.identifier.uri | https://acervo.ufvjm.edu.br/items/ca0714ce-808a-4018-9bc3-bac8af86b09e | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Veterinária | |
dc.relation.ispartof | Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia | |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | |
dc.rights.creativec | Este é um artigo de Acesso Aberto distribuído sob os termos da Licença Não Comercial de Atribuição Creative Commons, que permite o uso, distribuição e reprodução irrestrita e não comercial em qualquer meio, desde que o trabalho original seja devidamente citado. CC BY. | pt_BR |
dc.source | SciELO | |
dc.subject.keyword | Diallel analysis | eng |
dc.subject.keyword | General combining ability | eng |
dc.subject.keyword | Coturnix coturnix | eng |
dc.subject.keyword | Análise dialélica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Capacidade geral de combinação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Coturnix coturnix | pt_BR |
dc.title | Desempenho de codornas de corte em cruzamentos dialélicos | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1