Sala de Aula Invertida para Cálculo I: uma análise desta metodologia sob a perspectiva dos estilos de aprendizagem e da recomendação personalizada de objetos de aprendizagem
dc.contributor.advisor | Andrade, Alessandro Vivas | |
dc.contributor.author | Jesus, Rodiney Oliveira de | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) | pt_BR |
dc.contributor.referee | Andrade, Alessandro Vivas | |
dc.contributor.referee | Lannes, Wagner | |
dc.contributor.referee | Dorça, Fabiano Azevedo | |
dc.date.accessioned | 2023-03-07T21:09:36Z | |
dc.date.available | 2023-03-07T21:09:36Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.submitted | 2023-01-13 | |
dc.description.abstract | A disciplina Cálculo Diferencial e Integral I é uma das principais responsáveis pelas altas taxas de reprovação e de evasão, principalmente dos calouros, especialmente nos cursos na área de exatas. Existem vários estudos realizados a fim de encontrar estratégias que possam diminuir os altos índices de reprovação dos alunos nessa disciplina. Há pesquisadores que afirmam que parte das dificuldades encontradas na aprendizagem do Cálculo podem ser imputadas, parcialmente, às divergências entre os perfis cognitivos dos estudantes e o método de ensino adotado pelo professor. Portanto, torna-se importante trabalhar com estratégias que considerem os Estilos de Aprendizagem (EA) e as preferências de aprendizagem dos discentes, bem como estratégias metodológicas que visam atender os diferentes EA, como à metodologia ativa Sala de Aula Invertida (SAI). No entanto, ainda pouco se sabe se a metodologia SAI pode atender os diferentes EA e preferências de aprendizagem existentes. Assim, o presente trabalho tem como foco o estudo das potencialidades e limitações da Sala de Aula Invertida, sob a ótica dos Estilos de Aprendizagem (EA) e das preferências de aprendizagem. Para isso, foram aplicados três questionários para alunos matriculados na disciplina Cálculo I, no período de 2021/1, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), campus JK. Por meio dos questionários, foram coletados dados sobre os EA e as preferências de aprendizagem dos estudantes, além da avaliação do ambiente virtual proposto para a SAI. A partir dos perfis, Objetos de Aprendizagem (OA) foram personalizados e recomendados a partir de uma proposta de Sistema de Recomendação (SR) que fora disponibilizado no ambiente virtual. A análise principal consistiu em identificar se os diversos perfis de aprendizagem dos participantes poderiam ser atendidos pela metodologia SAI. Os resultados mostram que a metodologia em comento teria grande potencial motivador e instrucional para os participantes da pesquisa, caso estivessem sendo submetidos a ela no curso de Cálculo I, considerando, principalmente, os estilos de aprendizagem predominantes. No entanto, há de ressaltar que existem algumas limitações, como a dificuldade em encontrar uma diversidade de OA que possam atender os vários perfis existentes e a possibilidade de alguns estilos serem menos favorecidos do que os demais nessa metodologia. | pt_BR |
dc.description.abstracts | The Differential and Integral Calculus I discipline is one of the main reasons for the high failure and dropout rates, especially among freshmen, especially in exact science courses. There are several studies carried out in order to find strategies that can reduce the high failure rates of students in this discipline. There are researchers who claim that part of the difficulties encountered in learning Calculus can be partially attributed to the differences between the students' cognitive profiles and the teaching method adopted by the teacher. Therefore, it becomes important to work with strategies that consider Learning Styles and the learning preferences of students, as well as methodological strategies that aim to meet the different EA, such as the active methodology Inverted Classroom. However, little is known if the Flipped classroom methodology can meet the different learning styles and existing learning preferences. Thus, the present work focuses on the study of the potential and limitations of the Flipped Classroom, from the perspective of Learning Styles and learning preferences. For this, three questionnaires were applied to students enrolled in the course Calculus I, in the period 2021/1, at the Federal University of Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), JK campus. Through the questionnaires, data were collected about the learning styles and the students' learning preferences, in addition to the evaluation of the virtual environment proposed for the SAI. From the profiles, Learning Objects (LO) were customized and recommended based on a proposal for a Recommendation System (SR) that had been made available in the virtual environment. The main analysis consisted of identifying whether the different learning profiles of the participants could be met by the Flipped classroom methodology. The results show that the methodology in question would have great motivating and instructional potential for the research participants, if they were being submitted to it in the Calculus I course, considering, mainly, the predominant learning styles. However, it should be noted that there are some limitations, such as the difficulty in finding a diversity of LOs that can meet the various existing profiles and the possibility that some styles are less favored than others in this methodology. | en |
dc.description.thesis | Dissertação (Mestrado Profissional) – Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências, Matemática e Tecnologia, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.citation | JESUS, Rodiney Oliveira de. Sala de Aula Invertida para Cálculo I: uma análise desta metodologia sob a perspectiva dos estilos de aprendizagem e da recomendação personalizada de objetos de aprendizagem. 2022. 127 p. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação em Ciências, Matemática e Tecnologia) – Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências, Matemática e Tecnologia, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://acervo.ufvjm.edu.br/items/c3088560-5bb2-42ed-923b-0e385a194f2e | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | UFVJM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao à termo de autorização impresso assinado pelo autor, assim como na licença Creative Commons, com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e o IBICT a disponibilizar por meio de seus repositórios, sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, e preservação, a partir desta data. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sala de Aula Invertida | pt_BR |
dc.subject.keyword | Estilos de Aprendizagem | pt_BR |
dc.subject.keyword | Preferências de aprendizagem | pt_BR |
dc.subject.keyword | Recomendação personalizada | pt_BR |
dc.subject.keyword | Cálculo I | pt_BR |
dc.subject.keyword | Flipped classroom | en |
dc.subject.keyword | Learning preferences | en |
dc.subject.keyword | Personalized recommendation | en |
dc.subject.keyword | Calculation I | en |
dc.title | Sala de Aula Invertida para Cálculo I: uma análise desta metodologia sob a perspectiva dos estilos de aprendizagem e da recomendação personalizada de objetos de aprendizagem | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.11 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: