Adequação da adubação fosfatada em mudas de eucalipto ectomicorrizadas
dc.contributor.advisor | Grazziotti, Paulo Henrique | |
dc.contributor.author | Carneiro, João Paulo | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) | pt_BR |
dc.contributor.referee | Fernandes, Luiz Arnaldo | |
dc.contributor.referee | Lopes, Carla Aparecida Ragonezi Gomes | |
dc.contributor.referee | Grazziotti, Paulo Henrique | |
dc.date.accessioned | 2020-03-26T20:06:10Z | |
dc.date.available | 2020-03-26T20:06:10Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2016-04-22 | |
dc.description | O trabalho não possui folha de rosto. | pt_BR |
dc.description.abstract | As ectomicorrizas promovem melhor absorção de P (fósforo) e podem reduzir a demanda das reservas naturais desse nutriente, mas são influenciadas pelas adubações fosfatadas. Foram avaliados os clones AEC2034 e AEC2233 em experimentos independentes em delineamento inteiramente casualizado no esquema fatorial 4x5+1. Estacas foram colocadas para enraizar em substrato com quantidades e fontes de fertilizantes fosfatados de liberação lenta, fornecendo 1; 2; 2,3 e 6 mg de P por planta e inoculado com 16 esferas de gel de alginato com micélio dos isolados D5, D17, D95 e D216 de Pisolithus sp. e não inoculado (Controle). O tratamento adicional foi adubado com 36 mg de P por planta no substrato de produção das mudas e sem inoculação (Comercial). Para os dois clones, a sobrevivência, diâmetro do coleto, altura, MSPA (massa seca da parte aérea), MSR (massa seca das raízes), R/PA (razão MSR/MSPA) e porcentagem de pontas de raízes colonizadas foram influenciados pelos isolados, mas foi dependente da adubação utilizada. A inoculação com os isolados de Pisolithus sp. aumentou a sobrevivência das mudas do clone AEC 2034 em alguns níveis de adubação em relação as mudas do Comercial. No AEC 2233 a inoculação com os isolados de Pisolithus sp. aumentou a altura das mudas em relação as do Controle e as mudas que tiveram sua altura iguais às do Comercial foram: inoculadas com o D17 e crescidas em substrato adubado com 1 e 2 mg de P por planta, inoculadas com o D216 no substrato adubado com 2 mg de P e inoculadas com D95 em substrato com todos os níveis de adubação fosfatada. O D17 foi o único isolado que aumentou a MSPA e a MSR e isto ocorreu apenas no AEC 2034 e crescidas em substrato contendo 6 mg de P por muda. Em relação ao Comercial, a R/PA foi maior nas mudas do AEC 2034 inoculadas com o D17 e D216 crescendo em substrato adubado 1 mg de P por planta e com o D5 e crescidas em substrato adubado com 6 mg de P por planta. A porcentagem de pontas colonizadas dos dois clones aumentou com a inoculação de todos os isolados e na maioria dos níveis de adubação fosfatada em relação ao Controle e Comercial. As doses e fontes de fertilizantes fosfatados de liberação lenta influenciam a colonização, sobrevivência, crescimento e nutrição de mudas clonais de eucalipto inoculadas com isolados de Pisolithus sp. Os efeitos das doses e das fontes de fertilizantes fosfatados sobre a simbiose são dependentes do isolado fúngico e do clone de eucalipto. A adição de 2 mg de P planta fornecida pelo N19-P06-K10 de liberação lenta permite a obtenção de maiores benefícios da inoculação de Pisolithus sp. nos dois clones. Os isolados D5 e D17 de Pisolithus sp. são mais indicados para inoculação de mudas clonais de eucalipto em viveiro comercial. O clone AEC2034 é o mais responsivo a inoculação por fungos ectomicorrízicos obtendo maiores benefícios. | pt_BR |
dc.description.abstracts | Ectomycorrhizal fungi promote better uptake of P (phosphorus) and may reduce the demand of natural reserves of this nutrient, but they are influenced by phosphate fertilizers. We evaluated the clones AEC 2034 and AEC 2233 in independent experiments with a completely randomized design in a factorial scheme 4x5 + 1. Cuttings were set to root in substrate fertilized with diferent amounts and sources of phosphate of slow release, providing 1; 2; 2.3 and 6 mg per plant of P and inoculated with 16 alginate gel beads with the isolated mycelium of Pisolithus sp. D5, D17, D95 and D216 and not inoculated (Control). An additional treatment was fertilized with 36 mg per plant of P in the production of seedlings and substrate without inoculation (Commercial). For both clones, survival, stem diameter, height, shoot dry mass (SDM), root dry mass (RDM), RDM/SDM ratio, the percentage of tips roots colonized were influenced by the isolates, however this effect was dependent on the fertilizer used. Inoculation with the isolates Pisolithus sp. increased the survival of seedlings clone of AEC 2034 in some fertilizer levels in relation to the seedlings of Commercial. In AEC 2233 inoculation with the isolates Pisolithus sp. increased seedling height in relation to the control and the seedlings that had their height equal to the commercial were: inoculated with D17 and grown in fertilized substrate with 1 and 2 mg P per plant of P, inoculated with D216 in the substrate fertilized with 2 mg of P and inoculated with D95 substrate with all the phosphorus fertilization levels. The D17 was the only isolate which increased the MSPA and the MSR and this occurred only in the AEC 2034 and grown in substrate containing 6 mg of P per seedling. Compared to the commercial, the seedlings of the clone AEC 2034 had higher height when inoculated with D17 and D216 grown in fertilized substrate with 1 mg of P per plant of P and the D5 and grown in fertilized substrate with 6 mg P per plant of P. The percentage of tips colonized of the two clones increased with the inoculation of all isolates and in most phosphate fertilizer levels in relation to the Control and Commercial treatments. Doses and sources of slow release phosphate fertilizers influenced the colonization, survival, growth and nutrition of the eucalyptus clonal seedlings inoculated with the isolates Pisolithus sp.. The effects of doses and sources of phosphorus fertilizers on the symbiosis are dependent on the isolate fungal and eucalyptus clone. The dose of two mg of P per plant of P provided by P06-N19-K10 slow release allows obtaining the greatest benefits of inoculation Pisolithus sp. with the two clones. The isolate of Pisolithus D5 and D17 are best suited for inoculation of eucalyptus clonal seedlings in commercial nursery. The AEC 2034 clone is the most responsive to inoculation by ectomycorrhizal getting greater benefits. | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.description.thesis | Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.citation | CARNEIRO, João Paulo. Adequação da adubação fosfatada em mudas de eucalipto ectomicorrizadas. 2016. [51] p. Dissertação (Mestrado em Produção Vegetal) – Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://acervo.ufvjm.edu.br/items/c1959d2d-8343-4675-b57c-a949d4f596d4 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | UFVJM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao à termo de autorização impresso assinado pelo autor, assim como na licença Creative Commons, com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e o IBICT a disponibilizar por meio de seus repositórios, sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, e preservação, a partir desta data. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Fertilizantes inteligentes | pt_BR |
dc.subject.keyword | Fertilizantes de liberação controlada | pt_BR |
dc.subject.keyword | Micorriza | pt_BR |
dc.subject.keyword | Eucalipto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Adubação fosfatada | pt_BR |
dc.subject.keyword | Colonização ectomicorrízica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Smart fertilizer | en |
dc.subject.keyword | Controlled release fertilizer | en |
dc.subject.keyword | Ectomycorrhizae | en |
dc.subject.keyword | Eucalyptus | en |
dc.subject.keyword | Phosphorus fertilization | en |
dc.subject.keyword | Inhibition | en |
dc.subject.keyword | Colonization | en |
dc.title | Adequação da adubação fosfatada em mudas de eucalipto ectomicorrizadas | pt_BR |
dc.title.alternative | Adequacy of phosphate fertilization in ectomycorrhizal eucalyptus seedlings | en |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.11 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: