Manejo de plantas invasoras na restauração em área de Mata Atlântica pós fogo
dc.contributor.advisor | Santos, José Barbosa dos | |
dc.contributor.author | Costa, Vitor Antunes Martins da | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) | pt_BR |
dc.contributor.referee | Santos, José Barbosa dos | |
dc.contributor.referee | Ferreira, Evander Alves | |
dc.contributor.referee | Santos, Edson Aparecido dos | |
dc.contributor.referee | Pereira, Israel Marinho | |
dc.date.accessioned | 2018-01-03T17:19:33Z | |
dc.date.available | 2018-01-03T17:19:33Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.date.submitted | 2017-08-03 | |
dc.description.abstract | O estabelecimento de espécies exóticas em áreas degradados pós fogo é recorrente na Mata Atlântica. Estas espécies modificam a estrutura e função do ecossistema resultando em significativa alteração no fornecimento dos serviços ecossistêmicos. Assim, formas de recuperação das condições nativas para desenvolver o ecossistema que existia anteriormente são aplicadas. Desta forma, em uma área de Mata Atlântica com histórico de distúrbio provocado por incêndio seguido de elevada infestação de plantas exóticas avaliou-se a sobrevivência e desenvolvimentos de espécies nativas transplantadas na área e o comportamento das plantas exóticas após a aplicação dos tratamentos, em dois experimentos. Utilizou-se as seguintes espécies: Tapirira guianenses Aubl, Platycyamus regnelli Benth, Inga sessilis (Vell.) Mart., Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong., Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan, Copaifera langsdorffii Desf, Dalbergia nigra (Vell.) Fr. All. Ex Benth, , Hymenaea courbaril L., Melanoxylon brauna Schott VU, Joanesia princeps Vell., e Eugenia uniflora L. Avaliou-se sobrevivência, altura, diâmetro ao nível do solo, área de copa das mudas transplantadas e cobertura das espécies exóticas (Samambaia e Capim meloso). O experimento 1, que consistia de espécies Pioneiras, foi plantado nas densidades de 2000, 2500 e 4000 plantas ha-1. O experimento 2, que consistia de espécies de grupos distintos, foi implantado nas densidades de 2000, 3000 e 4000 plantas ha-1. Para os tratamentos, combinou-se formas de remoção das espécies exóticas (gradagem ou roçada) nas diferentes densidades de plantio. Entre as duas avalições realizadas, a maior sobrevivência das espécies nativas foi registrada na primeira avaliação. No entanto, para altura, diâmetro ao nível do solo e área de copa as maiores médias foram registradas na segunda avaliação. Em relação às formas de remoção, a utilização da gradagem tem promovido maior sobrevivência das mudas. As espécies exóticas estão em alta densidade na área. Em algumas parcelas, estas ocupam quase 100% do solo. O plantio sofreu aumento de mortalidade decorrente do período de estiagem entre as avaliações. A samambaia, adaptada a condições de elevado pH e baixa qualidade nutricional, pode ter alterado o ambiente e proporcionado o desenvolvimento de capim meloso. Espécies pioneiras, como Anadenanthera colubrina, pode ser uma competidora equivalente das espécies exóticas, visto seu rápido crescimento e boa adaptação às condições locais impostas. Verificou-se necessidade de controle das plantas daninhas, mesmo em parcelas onde as espécies arbóreas estão se desenvolvendo bem, em função do aumento de densidade das infestantes. | pt_BR |
dc.description.abstracts | The establishment of exotic species in degraded areas after fire is recurrent in the Atlantic Forest. These species modify the structure and function of the ecosystem resulting in a significant change in the provision of ecosystem services. Thus, ways of recovering the native conditions to develop the ecosystem that existed previously are applied. Thus, in an area of Atlantic Forest with a history of fire-induced disturbance followed by high infestation of exotic plants the survival and development of native species transplanted in the area and the behavior of exotic plants after the application of the treatments were evaluated in two experiments. The following species were used: Tapirira guianenses Aubl, Platycyamus regnelli Benth, Inga sessilis (Vell.) Mart., Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong., Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan, Copaifera langsdorffii Desf, Dalbergia nigra (Vell.) Fr. All. Ex Benth., Hymenaea courbaril L., Melanoxylon brauna Schott VU, Joanesia princeps Vell., and Eugenia uniflora L. survival, height, diameter at ground level, crown area of transplanted seedlings and cover of exotic species (Fern and Mellow Grass). Experiment 1, which consisted of Pioneer species, was planted at densities of 2000, 2500 and 4000 plants ha-1. Experiment 2, which consisted of species of distinct groups, was implanted at densities of 2000, 3000 and 4000 plants ha-1. For the treatments, forms of removal of the exotic species (harrowing or mowing) at the different planting densities were combined. Among the two evaluations, the highest survival of native species was recorded in the first evaluation. However, for height, diameter at ground level and crown area the highest averages were recorded in the second evaluation. Regarding the forms of removal, the use of harrowing has promoted greater survival of the seedlings. Exotic species are in high density in the area. In some plots, these occupy almost 100% of the soil. Planting increased mortality due to the dry season between evaluations. The fern, adapted to conditions of high pH and low nutritional quality, may have altered the environment and provided the development of mellow grass. Pioneering species, such as Anadenanthera colubrina, may be an equivalent competitor of exotic species because of their rapid growth and good adaptation to local conditions imposed. There was a need for weed control, even in plots where tree species are developing well, due to the increase in weeds density. | en |
dc.description.sponsorship | Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) | pt_BR |
dc.description.thesis | Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Ciência Florestal, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.citation | COSTA, Vitor Antunes Martins da. Manejo de plantas invasoras na restauração em área de Mata Atlântica pós fogo. 2017. 62 p. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Ciência Florestal, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://acervo.ufvjm.edu.br/items/b8db65d2-a254-475b-81d4-898834244cff | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | UFVJM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao à termo de autorização impresso assinado pelo autor, assim como na licença Creative Commons, com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e o IBICT a disponibilizar por meio de seus repositórios, sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, e preservação, a partir desta data. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Mata Atlântica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Invasão biológica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Espécies exóticas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Atlantic Forest | en |
dc.subject.keyword | Biological invasion | en |
dc.subject.keyword | Exotic species | en |
dc.title | Manejo de plantas invasoras na restauração em área de Mata Atlântica pós fogo | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.11 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: