Equação de referência para predizer o pico do consumo de oxigênio pelo Shuttle Test Modificado em adolescentes brasileiros saudáveis
dc.contributor.advisor | Oliveira, Murilo Xavier | |
dc.contributor.advisorco | Leite, Hércules Ribeiro | |
dc.contributor.author | Costa, Thaís Eugênio Duarte | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) | pt_BR |
dc.contributor.referee | Oliveira, Murilo Xavier | |
dc.contributor.referee | Leite, Hércules Ribeiro | |
dc.contributor.referee | Camargos, Ana Cristina Resende | |
dc.contributor.referee | Costa, Henrique Silveira | |
dc.date.accessioned | 2022-06-02T21:35:21Z | |
dc.date.available | 2022-06-02T21:35:21Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | 2021-12-10 | |
dc.description.abstract | O Shuttle Test modificado (STM) vem sendo aplicado com o objetivo de analisar a aptidão cardiorrespiratória da população adolescente, proporcionando informações relevantes para diagnóstico e prognóstico de fatores de risco, servindo como parâmetro para a seleção de atletas de diferentes modalidades esportivas e para a análise de aptidão física de indivíduos não atletas. Estudos que analisaram se o STM poderia ser considerado um teste de esforço máximo em adolescentes, não avaliaram o consumo máximo de oxigênio através de medida direta e não realizaram comparação com o teste padrão ouro. Além disso, o estabelecimento de uma equação para predizer o pico do consumo de oxigênio (VO2pico) seria um importante parâmetro de referência para essa população. Sendo assim, o objetivo do estudo foi propor uma equação para predizer o VO2pico em adolescentes saudáveis por meio do STM. Participaram do estudo 84 adolescentes saudáveis, com idade entre 12 e 18 anos, dos sexos feminino e masculino. O STM foi realizado duas vezes com intervalo de 30 minutos entre eles. Foi considerado para análise o teste com a maior distância percorrida. O VO2 foi monitorado continuamente por análise direta com espirometria de circuito aberto. A média de idade foi de 14,67 ± 1,82 anos e a distância percorrida foi em média 864,86 ± 263,48 m. As variáveis incluídas na equação de predição, distância percorrida e sexo, foram responsáveis por 53% da variabilidade do VO2 pico durante a execução do STM. A equação de referência para o VO2 pico previsto com o STM foi VO2 pico previsto = 18,81 + (0,018 x Distância Caminhada) + (7,733 x Sexo) e R2 = 0,53 (Sexo: 0 para meninas, 1 para meninos). A equação para predição do VO2 pico em adolescentes de ambos os sexos utilizando o STM foi proposta, podendo ser usada tanto como referência para avaliar a capacidade de exercício em adolescentes saudáveis quanto para investigar a função cardiopulmonar em adolescentes com capacidade funcional reduzida. | pt_BR |
dc.description.abstracts | Modified Shuttle Test (MST) has been applied in order to analyze cardiorespiratory fitness of the adolescent population. The MST provides relevant information for diagnosis and prognosis of risk factors, is used as a parameter for selection of athletes from different types of sports and for physical fitness analysis of non-athlete individuals. Studies that examined whether the MST could be considered or not a maximal exercise test in adolescents did not assess maximal oxygen consumption through direct measurement and did not compare to the gold standard test. Furthermore, establishing an equation to predict peak oxygen consumption (VO2peak) would be an important reference parameter for this population. Thus, the aim of this study was to propose an equation to predict VO2peak in healthy adolescents through the MST. Eighty-four healthy adolescents, aged between 12 and 18 years, male and female, participated in this study. The MST was performed twice with a 30-minute interval. The test with the longest distance walked was considered for analysis. VO2 was continuously monitored by direct analysis with open circuit spirometry. The average age was 14.67 ± 1.82 years and the average distance walked was 864.86 ± 263.48 m. The variables distance walked and gender were included in the prediction equation. They were responsible for 53% of the VO2peak variability during a MST execution. The reference equation for predicted VO2peak with MST was: predicted VO2peak = 18.81 + (0.018 x Walking Distance) + (7,733 x Sex) and R2 = 0.53 (Gender: 0 for girls, 1 for boys). An equation for the MST to predict VO2peak in adolescents of both sexes was proposed. This can be used as a reference to assess exercise capacity in healthy adolescents and to investigate cardiopulmonary function in adolescents with reduced functional capacity. | en |
dc.description.thesis | Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.citation | COSTA, Thaís Eugênio Duarte. Equação de referência para predizer o pico do consumo de oxigênio pelo Shuttle Test Modificado em adolescentes brasileiros saudáveis. 2021. 70 p. Dissertação (Mestrado em Reabilitação e Desempenho Funcional) – Programa de Pós-Graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://acervo.ufvjm.edu.br/items/aab8e41f-8541-4dad-af5e-4475845b3def | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | UFVJM | pt_BR |
dc.rights.accessRights | Embargado | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao à termo de autorização impresso assinado pelo autor, assim como na licença Creative Commons, com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e o IBICT a disponibilizar por meio de seus repositórios, sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, e preservação, a partir desta data. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Consumo de oxigênio | pt_BR |
dc.subject.keyword | Walk test | en |
dc.subject.keyword | Capacidade funcional | pt_BR |
dc.subject.keyword | Aptidão cardiorrespiratória | pt_BR |
dc.subject.keyword | Oxygen consumption | en |
dc.subject.keyword | Functional capacity | en |
dc.subject.keyword | Cardiorespiratory fitness | en |
dc.title | Equação de referência para predizer o pico do consumo de oxigênio pelo Shuttle Test Modificado em adolescentes brasileiros saudáveis | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.11 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: