Determinantes da evasão escolar dos discentes considerados em situação de vulnerabilidade socieconômica: uma análise do plano de assistência estudantil no IFNMG campus Almenara
dc.contributor.advisor | Barros, Geórgia Fernandes | |
dc.contributor.author | França, Dayane Patrícia Cunha de | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) | pt_BR |
dc.contributor.referee | Barros, Geórgia Fernandes | |
dc.contributor.referee | Silva, Simão Pereira da | |
dc.contributor.referee | Magalhães, Antônio de Pádua | |
dc.date.accessioned | 2019-07-08T18:28:53Z | |
dc.date.available | 2019-07-08T18:28:53Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.submitted | 2018-12-19 | |
dc.description | Em todos os documentos que compõem o trabalho, consta o título: "Determinantes da evasão escolar dos discentes em situação de vulnerabilidade socieconômica: uma análise do plano de assistência estudantil no IFNMG campus Almenara no período de 2012 a 2016". | pt_BR |
dc.description | Linha de pesquisa: Gestão de Organizações Públicas do Estado. | pt_BR |
dc.description.abstract | As políticas públicas educacionais emergem de uma necessidade, de um problema ou de uma questão socialmente contestada, que leva o Estado a propor ações afirmativas com a finalidade de diminuir ou erradicar fatores históricos que causaram a desigualdade social. O Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) está incluído nestas ações e seu propósito é viabilizar a igualdade de oportunidades entre todos os estudantes e contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico, a partir de medidas que buscam combater situações de repetência e evasão. Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar influências externas ao IFNMG que levaram à evasão escolar os discentes considerados como público-alvo do Programa de Assistência Estudantil implementado pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Norte de Minas – Campus Almenara no período de 2012 a 2016. Em termos metodológicos a pesquisa caracterizou-se como descritiva, bibliográfica e documental, com abordagem quantitativa. Para o tratamento de dados foi utilizado o modelo econométrico: painel de dados linear, com o intuito de avaliar a relação existente entre a evasão escolar e características necessárias para inclusão no Programa. Os resultados demonstram que ao longo do período analisado aumentou a possibilidade de acesso à instituição de ensino, com inclusão social, principalmente para uma parcela da sociedade que reside em regiões mais remotas. As pesquisas mostram ainda que os recursos financeiros repassados pelo governo federal não foram suficientes para atender toda a demanda de estudantes em situação de vulnerabilidade social e que embora a renda seja fator importante na permanência do aluno estudando, existem outros determinantes que influenciaram a evasão escolar. A esse respeito, o estudo evidenciou que quando os discentes são selecionados por meio dos indicadores beneficiários de programas sociais, local de moradia e renda per capita da família e recebem os auxílios da assistência estudantil, há uma diminuição da evasão escolar e quanto maiores estes recursos, menores a chances desistência. Isso indica que os determinantes da evasão escolar vão desde o local da moradia do aluno, a fatores de trabalho e questões psicossociais. Portanto, o PNAES tem tido impactos favoráveis na redução da saída de alunos da escola nos anos considerados. | pt_BR |
dc.description.abstracts | The public educational policies emerge from a necessity, from a problem or from a socially contested issue, which leads the State to offer affirmative actions in order to reducing or eradicating factors that have caused social inequality. The National Plan for Student Assistance (PNAES) is included in these actions and its purpose is provide equal opportunities among all students and contribute to the improvement of academic performance, from measures that seek to avoid retention and dropout. This work aimed at evaluating influences out of IFNMG that led to student considerate as a target of Student Assistance Program implemented by the Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Norte de Minas – Campus Almenara to dropout from 2012 to 2016. In methodological terms, the research was characterized as descriptive, bibliographical and documentary, with quantitative approach. For the data analyses, the econometric model was used: linear data panel, in order to evaluate relation between the subjects of school dropout and the characteristics necessary for inclusion in the Program. The results show that in the analyzed period, the probability of access to the educational institution with social inclusion increased, especially as for a portion of the population that is in more remote regions. The results also show that the financial resources supported by the Federal government were not enough to meet the demand of students in social vulnerability situation and that although income is an important factor to students‟ permanence in studying; there are other determinants that influence school dropout. In this regard, the study showed that when students are selected by means of social programs indicators, place of residence and family per capita income from the IFNMG and the per capita income of the family and receive aid from student assistance, there is a decrease in school dropout and the higher these resources , the lower the chances of abandonment. This indicates that the determinants of school dropout vary from the residence local, factor as for work as well as psychosocial issues. Therefore, the public policy has had favorable impacts in reducing the school dropout in the evaluated years. | en |
dc.description.sponsorship | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG) | pt_BR |
dc.description.thesis | Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-graduação em Administração Pública, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.citation | FRANÇA, Dayane Patrícia Cunha de. Determinantes da evasão escolar dos discentes considerados em situação de vulnerabilidade socieconômica: uma análise do plano de assistência estudantil no IFNMG campus Almenara. 2018. 113 p. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-graduação em Administração Pública, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Teófilo Otoni, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://acervo.ufvjm.edu.br/items/97d5c7cd-db50-4da6-8787-db9a241beb93 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | UFVJM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao à termo de autorização impresso assinado pelo autor, assim como na licença Creative Commons, com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e o IBICT a disponibilizar por meio de seus repositórios, sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, e preservação, a partir desta data. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Assistência estudantil | pt_BR |
dc.subject.keyword | Evasão | pt_BR |
dc.subject.keyword | Vulnerabilidade social | pt_BR |
dc.subject.keyword | Dropout | en |
dc.subject.keyword | Social vulnerability | en |
dc.subject.keyword | Student | en |
dc.title | Determinantes da evasão escolar dos discentes considerados em situação de vulnerabilidade socieconômica: uma análise do plano de assistência estudantil no IFNMG campus Almenara | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- dayane_patricia_cunha_franca.pdf
- Size:
- 1.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- dayane_patricia_cunha_franca
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.11 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: