Letramento em Matemática dos estudantes mineiros do 2º ano do Ensino Fundamental evidenciado a partir dos resultados do SAEB e do PROALFA em 2019
dc.contributor.advisor | Nunes, Stella Maris Lemos | |
dc.contributor.author | Almeida, Adriana Gonçalves de | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) | pt_BR |
dc.contributor.referee | Ferreira, Maria de Lourdes Santos | |
dc.contributor.referee | Ferreira, Adriana Assis | |
dc.contributor.referee | Nunes, Stella Maris Lemos | |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T23:10:18Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.submitted | 2023-11-27 | |
dc.description | Acompanha Produto Educacional. | pt_BR |
dc.description.abstract | A dissertação apresentada resulta de uma pesquisa realizada sobre as avaliações em larga escala aplicadas aos estudantes mineiros. As avaliações são instrumentos que produzem evidências dos sistemas educacionais e revelam as aprendizagens cogntivas dos estudantes, além de fornecerem um feedback da educação ofertada. O objetivo da pesquisa realizada foi compreender como está o letramento em Matemática dos estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental (EF), do estado de Minas Gerais e como ele foi avaliado pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e pelo Programa de Avaliação da Alfabetização (PROALFA), no ano de 2019. Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório e descritivo, com abordagem quali-quantitativa, de análise documental e que utilizou dados secundários publicizados nos sites oficiais do SAEB e do PROALFA. Na análise qualitativa constatou-se que o SAEB obteve pouco avanço na avaliação do letramento matemático, porém, sua Matriz de Referência (MR) não está totalmente alinhada com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Percebeu-se que há necessidade de uma reformulação nas MRs do SAEB e principalmente do PROALFA. Na análise quantitativa foram utilizados percentuais de estudantes por nível da escala de proficiência e proficiência média. Constatou-se que essas duas avaliações não estão na mesma escala de proficiência. Conclui-se que os dois sistemas avaliativos precisam alterar suas MRs para de fato, avaliarem melhor o letramento matemático. Diante da necessidade de que os dados evidenciados precisam serem discutidos pela comunidade escolar e interpretados pedagogicamente, como resultado final dessa pesquisa, foi produzido um Produto Técnico Tecnológico (PPT), denominado material didático instrucional: vídeo guia. Seu objetivo é apresentar conceitos importantes da avaliação em larga escala, em especial do PROALFA, bem como analisar pedagogicamente os resultados do desempenho dos estudantes mineiros no conteúdo curricular de matemática, demonstrando como proceder com uma busca no site do SIMAVE e na leitura interpretativa dos dados. | pt_BR |
dc.description.abstracts | The dissertation presented results from research carried out on large-scale assessments applied to students from Minas Gerais. Assessments are instruments that produce evidence of educational systems and reveal students' cognitive learning, in addition to providing feedback on the education offered. The objective of the research carried out was to understand the Mathematics literacy of students in the 2nd year of Elementary School (EF), in the state of Minas Gerais and how it was evaluated by the Basic Education Assessment System (SAEB) and by the Assessment Program of Literacy (PROALFA), in 2019. This is an exploratory and descriptive research, with a qualitative-quantitative approach, documentary analysis and which used secondary data published on the official websites of SAEB and PROALFA. In the qualitative analysis, it was found that SAEB made little progress in assessing mathematical literacy, however, its Reference Matrix (MR) is not fully aligned with the Common National Curriculum Base (BNCC). It was noticed that there is a need for a reformulation in the MRs of SAEB and especially PROALFA. In the quantitative analysis, percentages of students per level of the proficiency scale and average proficiency were used. It was found that these two assessments are not on the same proficiency scale. It is concluded that the two assessment systems need to change their MRs to actually better assess literacy mathematical. Given the need for the evidenced data to need be discussed by the school community and interpreted pedagogically, as a final result of this research, a Technological Technical Product (PPT) was produced, called instructional teaching material: video guide. Its objective is to present important concepts of large-scale assessment, especially PROALFA, as well as pedagogically analyze the performance results of Minas Gerais students in mathematic curricular content, demonstrating how to proceed with a search on the SIMAVE website and interpretive reading of the data. | en |
dc.description.thesis | Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências, Matemática e Tecnologia, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Adriana Gonçalves de. Letramento em Matemática dos estudantes mineiros do 2º ano do Ensino Fundamental evidenciado a partir dos resultados do SAEB e do PROALFA em 2019. 2023. 55 p. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação em Ciências, Matemática e Tecnologia) – Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências, Matemática e Tecnologia, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://acervo.ufvjm.edu.br//handle/123456789/3452 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | UFVJM | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Brazil | en |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao à termo de autorização impresso assinado pelo autor, assim como na licença Creative Commons, com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e o IBICT a disponibilizar por meio de seus repositórios, sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, e preservação, a partir desta data. | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt | |
dc.subject | Avaliação educacional | pt_BR |
dc.subject | Ensino-aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | Letramento matemático | pt_BR |
dc.subject | SAEB | pt_BR |
dc.subject | PROALFA | pt_BR |
dc.subject | Educational assessment | en |
dc.subject | Teaching-learning | en |
dc.subject | Mathematical literacy | en |
dc.title | Letramento em Matemática dos estudantes mineiros do 2º ano do Ensino Fundamental evidenciado a partir dos resultados do SAEB e do PROALFA em 2019 | pt_BR |
dc.type | Thesis | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: