Regeneração natural em área de Mata Atlântica sob invasão de samambaia do campo, Capelinha, Minas Gerais
dc.contributor.advisor | Mucida, Danielle Piuzana | |
dc.contributor.advisorco | Pereira, Israel Marinho | |
dc.contributor.author | Menezes, Eduarda Soares | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | pt_BR |
dc.contributor.referee | Mucida, Danielle Piuzana | |
dc.contributor.referee | Pereira, Israel Marinho | |
dc.contributor.referee | Machado, Evandro Luiz Mendonça | |
dc.contributor.referee | Silva, Alessandro de Paula | |
dc.date.accessioned | 2019-04-29T17:26:03Z | |
dc.date.available | 2019-04-29T17:26:03Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.submitted | 2018-11-14 | |
dc.description | Data de Aprovação retirada da versão impressa do trabalho. | pt_BR |
dc.description | O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. | pt_BR |
dc.description.abstract | O entendimento da dinâmica da regeneração florestal implica no conhecimento sobre a manutenção das espécies e a forma com que elas têm se estabelecido no ecossistema. Este estudo teve como objetivo analisar a regeneração natural em diferentes intensidades de cobertura de Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon subsp. arachnoideum, ao longo de um gradiente altitudinal de floresta estacional semidecidual. O estudo foi realizado em uma área com invasão biológica na Reserva Particular do Patrimônio Natural Fartura, Capelinha, MG. Para análise da regeneração natural selecionou-se três ambientes sob diferentes níveis de invasão de Pteridium arachnoideum: baixa, média e alta intensidade de cobertura, além do ecossistema de referência, onde por meio da amostragem em faixas de 25x10m, foram mensurados os indivíduos regenerantes com altura (H) ≥ a 20 cm e diâmetro a altura do solo (DAS) ≤ a 5 cm. A regeneração natural foi analisada pelos parâmetros fitossociológicos, diversidade e riqueza. Foi analisada a similaridade florística utilizando o método de agrupamento por médias não ponderadas e análise de redundância para verificar a influência de fatores ambientais. Verificou-se a distribuição das espécies ao longo do gradiente altitudinal e ambientes de invasão. Os resultados evidenciaram preferências ambientais de algumas espécies ao longo do gradiente e dos ambientes, e que a ação conjunta de variáveis ambientais e vegetacionais são importantes preditoras da distribuição das espécies regenerantes na área de invasão biológica estudada. Os ambientes de invasão têm similaridade florística entre si, e se diferem do ecossistema de referência. As alterações ocorrem ao longo do gradiente altitudinal e são fortemente influenciadas pela densidade de invasão biológica. | pt_BR |
dc.description.abstracts | The understanding of the dynamics of forest regeneration implies knowledge about the maintenance of the species and the way in which they have established themselves in the ecosystem. The objective of this study was to analyze the natural regeneration in different coverage intensities of Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon subsp. arachnoideum, along an altitudinal gradient of semidecidual seasonal forest. The study was carried out in an area with biological invasion in the Private Reserve of Natural Heritage Fazenda Fartura, Capelinha, state of Minas Gerais. In order to carry out the first study, three environments under different levels of Pteridium arachnoideum invasion were selected: low, medium and high intensity of cover, in addition to the reference ecosystem, where by means of sampling in bands of 25x10m, the regenerating individuals with height (H) ≥ 20 cm and diameter soil height (DAS) ≤ 5 cm. Natural regeneration was analyzed by phytosociological parameters, diversity and richness. In addition to floristic similarity using the method of clustering by unweighted averages and redundancy analysis to verify the influence of environmental factors. The distribution of the species along the altitudinal gradient and invasion environments was verified. The results showed environmental preferences of some species along the gradient and the environments, and that the joint action of environmental and vegetative variables are important predictors of the distribution of regenerating species in the area of biological invasion studied. Invasion environments have floristic similarity to each other, and differ from the reference ecosystem. The changes occur along the altitudinal gradient and are strongly influenced by the density of biological invasion. | en |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) | pt_BR |
dc.identifier.citation | MENEZES, Eduarda Soares. Regeneração natural em área de Mata Atlântica sob invasão de samambaia do campo, Capelinha, Minas Gerais. 2018. 62 p. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Ciência Florestal, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://acervo.ufvjm.edu.br/items/08f5d113-b922-4b91-8c92-fda4d97a43d4 | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao à termo de autorização impresso assinado pelo autor, assim como na licença Creative Commons, com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e o IBICT a disponibilizar por meio de seus repositórios, sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, e preservação, a partir desta data. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ecologia de comunidades florestais | pt_BR |
dc.subject.keyword | Indicadores ecológicos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Mata Atlântica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Relações florísticas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Restauração ecológica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Forest communities ecology | en |
dc.subject.keyword | Ecological indicators | en |
dc.subject.keyword | Atlantic forest | en |
dc.subject.keyword | Restoration ecology | en |
dc.subject.keyword | Floristic relations | en |
dc.title | Regeneração natural em área de Mata Atlântica sob invasão de samambaia do campo, Capelinha, Minas Gerais | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.11 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: