Caracterização do solo com diferentes usos e composição florística no Vale do Mucuri – MG.
dc.contributor.advisor | Fávero, Claudenir | |
dc.contributor.advisorco | Oliveira, Fábio Luiz de | |
dc.contributor.author | Almeida, Luciana Gomes Fonseca | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) | pt_BR |
dc.contributor.referee | Oliveira, Fábio Luiz de | |
dc.contributor.referee | Jucksch, Ivo | |
dc.contributor.referee | Costa, Fabiane Nepomuceno | |
dc.contributor.referee | Fávero, Claudenir | |
dc.date.accessioned | 2015-02-27T17:13:27Z | |
dc.date.available | 2015-02-27T17:13:27Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.date.submitted | 2009 | |
dc.description.abstract | O presente estudo foi realizado com os seguintes objetivos: a) caracterizar o estágio de degradação do solo com diferentes usos em áreas de agricultores familiares no Vale do Mucuri; b) descrever a composição florística de remanescentes de matas ciliares para subsidiar a recomposição das áreas degradadas. Este trabalho faz parte do projeto nº 2008-3.08/07 Fapemig, em parceria com a ARMICOPA (Associação Regional Mucuri de Cooperação dos Pequenos Agricultores). As amostras de solo foram coletadas em quatro localidades nos municípios de Ladainha, Novo Oriente, Poté e Caraí, sendo que em cada localidade foram amostradas áreas de pastagem, área de cultura e remanescente florestal. Foram realizadas determinações de atributos físicos, químicos e ligados à matéria orgânica do solo de todas as áreas. A composição florística foi realizada nos quatro remanescentes florestais do bioma Mata Atlântica com Floresta Estacional Semidecidual. Foram alocadas nove parcelas de 10 x 10m, totalizando 900m² em cada ambiente de mata ciliar. O material botânico foi coletado dentro de cada parcela, sempre procurando atingir a maior diversidade possível de espécies por fragmento. Dentre os agroecossistemas analisados, a mata foi a que apresentou melhor qualidade dos atributos do solo, o que indica que o uso e manejo influenciam diretamente sobre esses atributos. Nas quatro áreas de mata ciliares foram identificadas 149 espécies, distribuídas em 81 gêneros e 40 famílias. Os resultados obtidos subsidiarão a recuperação desses ambientes com formação de sistemas agroflorestais, uma vez que a microrregião do Vale do Mucuri carece de estudos quanto às possibilidades de uso sustentável. | pt_BR |
dc.description.abstracts | ABSTRACT The present study was accomplished with the following objectives: a) to characterize the degradation stage of the soil with different uses in areas of family farmers in Mucuri Valley; b) to describe the floristic composition of remnant ciliary forests in the aim to subsidize the degraded areas recovery. This work takes part of the project nº00 Fapemig in partnership with ARMICOPA (Mucuri Regional Association for Cooperation to Small Farmers). The soil samples were collected in four areas of the municipal districts of Ladainha, Novo Oriente, Poté and Caraí, considering that in each place there were collected samples of pasture, culture and remnant forest areas. Determination of physical, chemical and linked to the organic matter of the soil attributes was accomplished in all areas. The floristic composition was accomplished in four remnant forests of Atlantic forest with Seasonal Semidecidual Forest bioma. Were allocated nine 10 x 10m portions, totaling 900m² in each ciliary forest environment. The botanical material was collected in each portion always attempting to reach the largest species diversity possible per fragment. Among the analyzed agroechossistems, the forest was the one that presented better quality of the soil attributes, indicating that the use and handling can influence directly on those attributes. In the four ciliary forest areas 149 species were identified, distributed in 81 genders and 40 families. The results are aimed at subsidizing the recovery of those environments with agroforests systems developing, once the Mucuri Valley microrregion lacks of studies about the possibilities of maintainable use. | en |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de Minas Gerais (FAPEMIG) | pt_BR |
dc.description.thesis | Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, 2009. | pt_BR |
dc.identifier.citation | ALAMEIDA, Luciana Gomes Fonseca. Caracterização do solo com diferentes usos e composição florística no Vale do Mucuri – MG. 2009. 74 p. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2009. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://acervo.ufvjm.edu.br:8080/jspui/handle/1/543 | |
dc.language.iso | por | |
dc.subject.keyword | Composição florística | pt_BR |
dc.subject.keyword | Recuperação ambiental | pt_BR |
dc.subject.keyword | Agricultores familiares | pt_BR |
dc.subject.keyword | Produção Vegetal | pt_BR |
dc.title | Caracterização do solo com diferentes usos e composição florística no Vale do Mucuri – MG. | pt_BR |
dc.title.alternative | Characterization of soil with different uses and floristic composition in the Mucuri Valley – MG. | en |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1