O Ensino de Ciências na Base Nacional Comum Curricular: análises das percepções dos professores atuantes e em formação inicial nas escolas de Diamantina
dc.contributor.author | Souza, Patrícia | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-08-18T11:43:35Z | |
dc.date.available | 2023-08-18T11:43:35Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Esta pesquisa teve o objetivo de compreender como foi o processo de discussão e implementação do currículo de Ciências baseado na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em algumas escolas da SER de Diamantina. Buscou também, como objetivos específicos: 1) Verificar a ocorrência da implementação da BNCC e do Currículo Referência de Minas Gerias (CRMG) na ministração do ensino de Ciências nas escolas de Diamantina; 2) Identificar nos relatórios de Estágio de Ciências a presença da BNCC e sua aplicação no ambiente escolar e no Ensino de Ciências; 3) Verificar como acontecem as adequações dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs) das escolas em relação à BNCC e ao CRMG; 4) Identificar a presença (ou não) de recursos (infra estruturais, humanos e pedagógicos) utilizados para a implementação das propostas da BNCC para o ensino de Ciências. Para a organização dessa pesquisa, inicialmente foi realizada uma revisão bibliográfica buscando na literatura existente informações que pudessem servir como subsídios para este estudo. A metodologia utilizada para a coleta de dados ocorreu por meio de dois instrumentos: o primeiro consistiu na aplicação online de dois questionários abertos, aplicados remotamente, sendo um para os 15 docentes da disciplina de Ciências do Ensino Fundamental II de escolas estaduais, municipais e privadas, da SER de Diamantina, participantes e o outro foi aplicado para 20 licenciandos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). O segundo instrumento consistiu na pesquisa documental e exploratória dos relatórios dos estagiários que cursaram a disciplina Estágio Supervisionado em Ensino de Ciências no segundo semestre de 2019 e no ano de 2020. A metodologia de análise de dados consistiu na ATD e as categorias que emergiram foram 1) A BNCC a partir das Teorias do Currículo; 2) Implementação das propostas curriculares para o ensino de Ciências; 3) Influência da BNCC e do CRMG no ensino de Ciências e 4) Implementação das propostas curriculares para o ensino de Ciências. Como resultados essa pesquisa obteve que os processos educativos vêm avançando de acordo com o que é proposto pelos documentos educacionais. Entretanto pôde-se perceber que a as diretrizes estabelecidas pela BNCC para o EC do EF II emergiram, a partir das respostas dos professores e licenciandos, no dia a dia educacional como um currículo tradicional. | pt_BR |
dc.description.thesis | Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências, Matemática e Tecnologia, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SOUZA, Patrícia. O Ensino de Ciências na Base Nacional Comum Curricular: análises das percepções dos professores atuantes e em formação inicial nas escolas de Diamantina. 2022. 125 p. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação em Ciências, Matemática e Tecnologia) – Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências, Matemática e Tecnologia, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://acervo.ufvjm.edu.br/items/f4ad5daa-b252-45d8-a8d4-ffeb230347b7 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | UFVJM | pt_BR |
dc.rights | Open Access | |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao à termo de autorização impresso assinado pelo autor, assim como na licença Creative Commons, com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e o IBICT a disponibilizar por meio de seus repositórios, sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, e preservação, a partir desta data. | pt_BR |
dc.subject | Base Nacional Comum Curricular | pt_BR |
dc.subject | Ensino de Ciências | pt_BR |
dc.subject | Currículo referência de Minas Gerais | pt_BR |
dc.subject | Políticas públicas | pt_BR |
dc.title | O Ensino de Ciências na Base Nacional Comum Curricular: análises das percepções dos professores atuantes e em formação inicial nas escolas de Diamantina | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.11 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: