Modelagem computacional do processo de regeneração de fraturas ósseas através do método dos elementos finitos
dc.contributor.author | Alonso, Stephany de Camilo e [UFVJM] | |
dc.contributor.author | Garcia, Rafael Antônio Ferreira [UFVJM] | |
dc.contributor.author | Gonzalez-Torres, Libardo Andres [UFVJM] | |
dc.contributor.institution | Associação Brasileira de Métodos Computacionais em Engenharia (ABMEC) | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) | |
dc.date.accessioned | 2018-01-12T16:56:17Z | |
dc.date.available | 2018-01-12T16:56:17Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Nota de responsabilidade: Os autores são os únicos responsáveis pelo material reproduzido nesse artigo. | pt_BR |
dc.description.abstract | As fraturas ósseas são injúrias de elevada ocorrência e representam, além de dor e sofrimento para o paciente, elevados custos econômicos tanto para os sistemas de saúde, quanto para o paciente, que fica impossibilitado de trabalhar durante a recuperação. O processo de regeneração da fratura óssea consiste de uma série de eventos biológicos complexos que envolvem proliferação, diferenciação, migração celular, entre outros fenômenos. Diversos estudos consideram os inúmeros fatores externos e microambientes bioquímicos e mecânicos aos quais o local da fratura está submetida, responsáveis pelos resultados do processo de regeneração. Porém, ainda não está completamente esclarecida a forma com que esses fatores modificam o processo. Desta maneira, o presente trabalho objetiva estudar computacionalmente duas teorias de diferenciação celular, comparando-as com resultados experimentais encontrados na literatura. O estudo foi realizado a partir de um modelo de elementos finitos gerado no software Abaqus, seguindo um modelo matemático usando equações diferenciais parciais. Foram obtidos resultados, para ambas as teorias de diferenciação, que mostram a evolução temporal da concentração de células tronco, células ósseas, células de cartilagem, células de cartilagem hipertrofiadas, células de tecido fibroso, vascularização e estímulo mecânico. Com essas comparações pode-se concluir que ambas as teorias se mostram coerentes com a realidade. O presente trabalho evidenciou também a importância da biomecânica e do método dos elementos finitos que possibilitam o estudo e modelagem de processos biológicos. | pt_BR |
dc.identifier.citation | ALONSO, Stephany de Camilo e; GARCIA, Rafael Antônio Ferreira; GONZALEZ-TORRES, Libardo Andres. Modelagem computacional do processo de regeneração de fraturas ósseas através do método dos elementos finitos. In: SIMPÓSIO DE MECÂNICA COMPUTACIONAL , 12., 2016, Diamantina. Anais... Diamantina: UFVJM, 2016, p. 38-45. Disponível em: <http://acervo.ufvjm.edu.br/jspui/handle/1/1551>. Acesso em: 12 jan. 2018. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 2525-3018 | |
dc.identifier.uri | https://acervo.ufvjm.edu.br/items/b3304d5d-c916-4784-8d0a-f35c3f7d4784 | |
dc.language.iso | por | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher | ABMEC | |
dc.relation.ispartof | XII Simpósio de Mecânica Computacional | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (RI/UFVJM) pelo editor, em 08 de janeiro de 2018, nos seguintes termos: disponível sob Licença Creative Commons 4.0, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Fratura | pt_BR |
dc.subject.keyword | Regeneração óssea | pt_BR |
dc.subject.keyword | Estímulo mecânico | pt_BR |
dc.subject.keyword | Modelagem computacional | pt_BR |
dc.title | Modelagem computacional do processo de regeneração de fraturas ósseas através do método dos elementos finitos | pt_BR |
dc.type | Trabalho apresentado em evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1