Processamento de sinais aplicado à análise comparativa do timbre de instrumentos produzidos com madeiras nacionais e tradicionais
dc.contributor.author | Pinto, Thiago Henrique Lara [UFVJM] | |
dc.contributor.author | Silva, Olavo Cosme da [UFVJM] | |
dc.contributor.author | Vanzela, Alexsander [UFVJM] | |
dc.contributor.institution | Associação Brasileira de Métodos Computacionais em Engenharia (ABMEC) | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) | |
dc.date.accessioned | 2018-01-12T16:56:18Z | |
dc.date.available | 2018-01-12T16:56:18Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Nota de responsabilidade: Os autores são os únicos responsáveis pelo material reproduzido nesse artigo. | pt_BR |
dc.description.abstract | Instrumentos musicais considerados de alta qualidade são,em geral,construídos com o uso de madeiras tradicionais, como maple e mogno, muitas vezes escassas e de alto custo. No Brasil, possuímos opções de madeiras mais acessíveis aos nossos luthier se, no entanto, de alta qualidade para a produção de instrumentos musicais, como o pau ferro e a braúna. O objetivo deste trabalho é verificar a qualidade do timbre de um instrumento produzido utilizando-se madeiras nacionais, tendo como objeto de estudo a GuitarraAV-1, produzida por um profissional da região e, como base de comparação, propõe-se a utilização de instrumentos renomados encontrados no mercado. Os estudos foram realizados utilizando-se arquivos de gravações realizadas com a guitarra AV-1 e os instrumentos de referência, tentando-se reproduzir detalhes característicos nos diversos instrumentos objetos de estudo. Tais gravações são então convertidas em sinais numéricos e, lançando-se mão de técnicas de processamentos de sinais, podemos identificar características reconhecidas por músicos como sendo uma alta ou baixa qualidade de timbre e, através de análise comparativa, a correlação como que é observado pelas análises dos sinais provenientes do instrumento construído com madeiras nacionais. De acordo com os resultados de análises sonoras, bem como as opiniões manifestadas por instrumentistas que testaram a guitarra AV-1, podemos afirmar que as madeiras de origem nacional, utilizadas para a fabricação desta guitarra, apresentam uma qualidade semelhante à das madeiras utilizadas em guitarras de renome. | pt_BR |
dc.identifier.citation | PINTO, Thiago Henrique Lara; SILVA, Olavo Cosme da; VANZELA, Alexsander. Processamento de sinais aplicado à análise comparativa do timbre de instrumentos produzidos com madeiras nacionais e tradicionais. In: SIMPÓSIO DE MECÂNICA COMPUTACIONAL , 12., 2016, Diamantina. Anais... Diamantina: UFVJM, 2016, p. 156-163. Disponível em: <http://acervo.ufvjm.edu.br/jspui/handle/1/1553>. Acesso em: 12 jan. 2018. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 2525-3018 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufvjm.edu.br/items/ae45140f-d4a7-46ba-a6f9-2836d056cb93 | |
dc.language.iso | por | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher | ABMEC | |
dc.relation.ispartof | XII Simpósio de Mecânica Computacional | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (RI/UFVJM) pelo editor, em 08 de janeiro de 2018, nos seguintes termos: disponível sob Licença Creative Commons 4.0, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sistemas dinâmicos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Processamento de sinais | pt_BR |
dc.subject.keyword | Audio | pt_BR |
dc.subject.keyword | Timbre | pt_BR |
dc.subject.keyword | Madeiras nacionais | pt_BR |
dc.title | Processamento de sinais aplicado à análise comparativa do timbre de instrumentos produzidos com madeiras nacionais e tradicionais | pt_BR |
dc.type | Trabalho apresentado em evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1