Elaboração de embalagens biodegradáveis ativas a partir de resíduos agroindustriais para conservação de alimentos
dc.contributor.advisor | Pelissari, Franciele Maria | |
dc.contributor.advisorco | Cardoso, Giselle Pereira | |
dc.contributor.author | Santos, Fabiana Helen dos | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) | pt_BR |
dc.contributor.referee | Schmiele, Márcio | |
dc.contributor.referee | Neves, Nathália de Andrade | |
dc.contributor.referee | Silveira, João Vinícios Wirbitzki da | |
dc.date.accessioned | 2020-03-13T16:44:00Z | |
dc.date.available | 2020-03-13T16:44:00Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.date.submitted | 2019-03-01 | |
dc.description | A orientadora do trabalho não mencionada pela Banca de defesa na lista da Folha de Aprovação. | pt_BR |
dc.description.abstract | O aumento dos resíduos não-biodegradáveis e a dificuldade em reciclar a maioria das embalagens sintéticas disponíveis têm impulsionado o desenvolvimento de novas embalagens, como as embalagens biodegradáveis. No entanto, a produção e utilização destes materiais só se mostram viáveis se demonstrarem competitividade em termos de custo e funcionalidade. Uma alternativa para torná-las economicamente competitivas em relação às embalagens sintéticas, seria a utilização de matérias-primas mais baratas, como os subprodutos agroindustriais (cascas, talos e sementes), visto que estes podem proporcionar a produção de embalagens mais estáveis e com propriedades físicas e mecânicas melhoradas. Diante do exposto, este projeto propôs desenvolver filmes biodegradáveis ativos com carácter antioxidante através do uso de resíduos agroindustriais provenientes da jabuticaba, manga e brócolis. Para isso, realizou-se a obtenção dos farelos dos resíduos e estes foram caracterizados quanto à composição centesimal, análise de microestrutura por microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), propriedades ópticas, compostos fenólicos, antocianinas totais e capacidade antioxidante. As análises permitiram verificar alto teor de fibras nos farelos, principalmente no farelo do talo de brócolis (15,55%). Além disso, confirmaram a alta capacidade antioxidante dos farelos da casca de jabuticaba (FCJ) (86,56%) e da casca de manga (FCM) (93,28%). Os filmes à base de amido com adição da mistura de farelos foram elaborados pelo método casting utilizando um Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR), que possibilitou a obtenção das concentrações ótimas dos farelos para a produção de um filme com considerável capacidade antioxidante e propriedades mecânicas moderadas. Após a validação da formulação almejada, filmes apenas de amido de mandioca e de amido com a concentração ótima de farelos (2,8% FCJ e 20,0 % FCM) foram produzidos para realizar a comparação das suas propriedades. Os filmes foram caracterizados com base em suas propriedades mecânicas, espessura, densidade, umidade, solubilidade, propriedades ópticas, componentes estruturais, microestrutura, capacidade antioxidante e, além disso, quanto à possibilidade de atuarem como embalagens de produtos líquidos. O filme com a presença dos farelos apresentou menor resistência mecânica (0,8 MPa) e rigidez (42,6 MPa) que o filme apenas de amido (3,0 e 296,3 MPa, respectivamente), no entanto, o valor de elongação na ruptura mostrou-se semelhante para ambos. As micrografias obtidas pelo MEV também permitiram inferir que o filme apenas de amido é mais rígido e resistente visto que apresentou uma estrutura mais homogênea e coesa. Em relação às propriedades ópticas, o filme produzido com os farelos apresentou-se mais opaco e com cores tendendo ao vermelho e amarelo devido a presença dos pigmentos naturais, antocianinas e carotenoides. Além de influenciar a cor do filme, estes pigmentos também são associados a considerável capacidade antioxidante apresentada pelo filme com farelos (42,6% e 8,5 mg/mL). A respeito da aplicação dos filmes como embalagens de produtos líquidos, ambos mostraram-se eficientes em conter o óleo de linhaça sem vazamento, comprovando a possibilidade da sua aplicação para este tipo de produto. De forma geral, conclui-se que os filmes produzidos são passíveis de serem utilizados como embalagens de alimentos, e que cada um, possui características exclusivas que podem beneficiar o acondicionamento de um alimento específico. | pt_BR |
dc.description.abstracts | The increase in non-biodegradable waste material and the difficulty in recycling most of the available synthetic packaging have been pushing the development of new packages, such as biodegradable packaging. However, the production and application of these packaging will only be feasible if they are competitive in terms of cost and functionality. An alternative to make them economically competitive compared to synthetic packaging might be possible, if cheaper raw materials such as agroindustrial byproducts (peels, stalks, seeds) are used, since they can provide the production of more stable packaging with improved physical and mechanical properties. Based on the previous considerations, the aim of this project was to develop active biodegradable films with antioxidant nature using agroindustrial wastes from jabuticaba, mango and broccoli. For this purpose, firstly, the bran of the wastes were obtained and characterized as regards the centesimal composition, microstructure analysis by scanning electron microscopy (SEM), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), optical properties, phenolic compounds, total anthocyanins and antioxidant capacity. The analyses allowed the verification of high content of fibers in the brans, mainly in the broccoli stalk bran (15.55%). Moreover, the high antioxidant capacity of jabuticaba peel bran (JPB) (86.56%) and mango peel bran (MPB) (93.28%) were confirmed. The films made of starch with addition of brans mix were prepared by the casting method using a Central Composite Rotational Design (CCRD), through this design it was possible obtaining the optimal concentrations of brans to produce a film with considerable antioxidant capacity and desirable mechanical properties. After the validation of the longed for formulation, the film made only of cassava starch and the film made of starch with optimal concentration of bran (2.8% of JPB and 20.0% of MPB) were produced to compare their properties. The films were analyzed based on their mechanical properties, thickness, density, moisture, solubility, optical properties, structural components, microstructure, antioxidant capacity and, moreover, regarding the possibility of acting as packaging of liquid products. The film with the presence of brans has lower values of mechanical resistance (0.8 MPa) and rigidity (42.6 MPa) as compared to the film made only of starch (3.0 e 296.3 MPa, respectively), however, the values of elongation at break were similar for both films. The micrographs obtained by SEM also allowed to infer that the film made only of starch is more rigid and resistant, since it presented a more homogeneous and cohesive structure. Regarding the optical properties, the film made of starch with addition of brans mix was more opaque and revealed the tendency to yellowish and reddish colors due to the presence of the natural pigments, anthocyanins and carotenoids. In addition of influencing the color of the film, the pigments are also associated with the considerable antioxidant capacity of the film with incorporation of brans (42.6% e 8.5 mg/mL). Concerning the application of films as packaging of liquid products, both films showed to be efficient in containing linseed oil without leak, proving the possibility to use these packaging to this kind of product. In a general way, it is possible to conclude that both films may be used as food packaging, and each of them has their own characteristics that can benefit the storage of a specific product. | en |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) | pt_BR |
dc.description.thesis | Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SANTOS, Fabiana Helen dos. Elaboração de embalagens biodegradáveis ativas a partir de resíduos agroindustriais para conservação de alimentos. 2019. 161 p. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) – Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://acervo.ufvjm.edu.br/items/a7be5ebd-b482-4c8c-8ad0-b53f0f0237ee | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | UFVJM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao à termo de autorização impresso assinado pelo autor, assim como na licença Creative Commons, com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e o IBICT a disponibilizar por meio de seus repositórios, sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, e preservação, a partir desta data. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Compostos bioativos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Amido de mandioca | pt_BR |
dc.subject.keyword | Embalagens ativas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Planejamento experimental | pt_BR |
dc.subject.keyword | Função desejabilidade | pt_BR |
dc.subject.keyword | Bioactive compounds | en |
dc.subject.keyword | Cassava starch | en |
dc.subject.keyword | Active packaging | en |
dc.subject.keyword | Experimental design | en |
dc.subject.keyword | Desirability function | en |
dc.title | Elaboração de embalagens biodegradáveis ativas a partir de resíduos agroindustriais para conservação de alimentos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.11 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: