Consumo alimentar e o diabetes tipo 2: um estudo com egressos da Coorte de Universidades Mineiras (CUME)
dc.contributor.advisor | Nobre, Luciana Neri | |
dc.contributor.author | Dias, João Pedro Viana | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) | pt_BR |
dc.contributor.referee | Nobre, Luciana Neri | |
dc.contributor.referee | Pimenta, Adriano Marçal | |
dc.contributor.referee | Silva, Edson da | |
dc.contributor.referee | Esteves, Elizabethe Adriana | |
dc.date.accessioned | 2022-05-16T21:15:14Z | |
dc.date.available | 2022-05-16T21:15:14Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | 2021-09-02 | |
dc.description | Linha de pesquisa: Nutrição e Saúde Coletiva. | pt_BR |
dc.description | Disponibilização do conteúdo parcial, conforme Termo de Autorização do trabalho em referência ao processo SEI! nº 23086.016143/2021-79 (Documento 0609395). | pt_BR |
dc.description.abstract | O Brasil ocupa o 5º lugar de maior prevalência de Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) em adultos no mundo. É uma doença multifatorial que envolve, dentre outras variáveis, um estilo de vida não saudável como um dos determinantes para o seu surgimento. Dentro deste contexto a presente dissertação tem três objetivos sendo eles: fazer uma revisão sistematizada para verificar o que as publicações recentes tem identificado sobre a relação entre consumo de alimentos e risco de DM2, avaliar o efeito do consumo de bebidas açucaradas (BA) na incidência de DM2 em participantes de uma coorte mineira de adultos (CUME), e verificar se o consumo de selênio tem relação com a prevalência de DM2 entre os participantes do CUME. Assim esta dissertação foi organizada em três artigos, e cada um deles responde, respectivamente, a esses objetivos. O primeiro identificou que elevado consumo de alimentos como carnes vermelhas, bebidas açucaradas e alimentos ultraprocessados estão associados ao aumento no risco de DM2, enquanto uma dieta rica em alimentos integrais, orgânicos, frutas, vegetais, nozes e chás estão associados a uma redução desse risco. O segundo identificou que o consumo de BA associou com aumento da incidência de DM2 (RR= 1,73; p-valor=0,03). Os consumidores de BA apresentaram mais de 70% de chance de adquirirem DM2 ao longo do tempo de seguimento da coorte. Cerca de 9,0% do efeito das BA na indicência de DM2 é mediado pelo excesso de peso (p-valor=0,041). Cerca de 45% do efeito das BA na incidência de DM2 é mediada pela interação entre excesso de peso e consumo de BA (p-valor= <0,001). E em relação ao consumo de selênio e prevalência de DM2, foi identificado que a ingestão dietética de Se não foi associada à prevalência de DM2, apesar da elevada ingestão desse micronutriente pelos participantes do CUME. Esses achados indicam a necessidade de mais pesquisas para confirmar a relação entre DM2 e consumo extremos de selênio, e confirmam a importância de uma alimentação saudável para a prevenção do DM2. | pt_BR |
dc.description.abstracts | Brazil occupies 5th place with the highest prevalence of type 2 Diabetes Mellitus (DM2) in adults globally. It is a multifactorial disease that involves, among other variables, an unhealthy lifestyle as one of the determinants for its emergence. Within this context, this dissertation has three objectives, namely: to carry out a systematic review to verify what recent publications have identified about the relationship between food consumption and DM2 risk, to evaluate the effect of sugary beverage (BA) consumption on the incidence of DM2 in participants of a cohort of adults from Minas Gerais (CUME), and to verify whether selenium consumption is related to the prevalence of DM2 among CUME participants. Thus, this dissertation was organized into three articles, and each one of them responds, respectively, to these objectives. The first identified that high consumption of foods such as red meat, sugary drinks, and ultra-processed foods are associated with an increased risk of DM2. In contrast, a diet rich in wholegrain, organic foods, fruits, vegetables, nuts, and teas is associated with a reduction in this risk. The second identified that BA consumption was associated with an increased incidence of DM2 (RR= 1.73; p-value=0.03). BA consumers had more than a 70% chance of acquiring DM2 over the follow-up period of the cohort. About 9.0% of the effect of BA on T2DM index is mediated by excess weight (p-value=0.041). About 45% of the effect of BA on the incidence of T2DM is mediated by the interaction between overweight and BA consumption (p-value=<0.001). In relation to selenium consumption and DM2 prevalence, it was identified that dietary Se intake was not associated with DM2 prevalence, despite the high intake of this micronutrient by CUME participants. These findings indicate the need for more research to confirm the relationship between DM2 and extreme selenium intake and confirm the importance of healthy eating for the prevention of DM2. | en |
dc.description.abstracts | Brasil ocupa el quinto lugar con mayor prevalencia de Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) en adultos en el mundo. Es una enfermedad multifactorial que involucra, entre otras variables, un estilo de vida poco saludable como uno de los determinantes para su aparición. En este contexto, esta disertación tiene tres objetivos, a saber: realizar una revisión sistemática para verificar lo que las publicaciones recientes han identificado sobre la relación entre el consumo de alimentos y el riesgo de DM2, evaluar el efecto del consumo de bebidas azucaradas (BA) sobre la incidencia de DM2 en participantes de una cohorte de adultos de Minas Gerais (CUME), y verificar si el consumo de selenio está relacionado con la prevalencia de DM2 entre los participantes del CUME. Así, esta tesis se organizó en tres artículos, y cada uno de ellos responde, respectivamente, a estos objetivos. El primero identificó que un alto consumo de alimentos como carnes rojas, bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados se asocian con un mayor riesgo de DM2, mientras que una dieta rica en cereales integrales, alimentos orgánicos, frutas, verduras, frutos secos y tés se asocia con una reducción de este riesgo. El segundo identificó que el consumo de BA se asoció con una mayor incidencia de DM2 (RR = 1,73; valor de p = 0,03). Los consumidores de BA tenían más del 70% de posibilidades de adquirir DM2 durante el período de seguimiento de la cohorte. Aproximadamente el 9,0% del efecto de BA sobre el índice de DM2 está mediado por el exceso de peso (valor de p = 0,041). Aproximadamente el 45% del efecto de BA sobre la incidencia de DM2 está mediado por la interacción entre el sobrepeso y el consumo de BA (valor p = <0,001). En relación al consumo de selenio y la prevalencia de DM2, se identificó que la ingesta dietética de Se no se asoció con la prevalencia de DM2, a pesar de la alta ingesta de este micronutriente por parte de los participantes del CUME. Estos hallazgos indican la necesidad de más investigación para confirmar la relación entre la DM2 y el consumo extremo de selenio, y confirmar la importancia de una alimentación saludable para la prevención de la DM2. | es |
dc.description.sponsorship | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) | pt_BR |
dc.description.thesis | Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-graduação em Ciências da Nutrição, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.citation | DIAS, João Pedro Viana. Consumo alimentar e o diabetes tipo 2: um estudo com egressos da Coorte de Universidades Mineiras (CUME). 2021. 115 p. Dissertação (Mestrado em Ciências da Nutrição) – Programa de Pós-Graduação em Ciências da Nutrição, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufvjm.edu.br/items/928b7dbc-ecef-4b27-87e3-827a3ad9946c | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | UFVJM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao à termo de autorização impresso assinado pelo autor, assim como na licença Creative Commons, com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e o IBICT a disponibilizar por meio de seus repositórios, sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, e preservação, a partir desta data. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Diabetes tipo 2 | pt_BR |
dc.subject.keyword | Adultos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Incidência | pt_BR |
dc.subject.keyword | Prevalência | pt_BR |
dc.subject.keyword | Alimentação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Type 2 diabetes | en |
dc.subject.keyword | Adults | en |
dc.subject.keyword | Incidence | en |
dc.subject.keyword | Prevalence | en |
dc.subject.keyword | Food | en |
dc.subject.keyword | Incidencia | es |
dc.subject.keyword | Predominio | es |
dc.subject.keyword | Alimentación | es |
dc.title | Consumo alimentar e o diabetes tipo 2: um estudo com egressos da Coorte de Universidades Mineiras (CUME) | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.11 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: