O uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação pelos professores de Ciências da Natureza e Matemática em escolas públicas estaduais vinculadas à SRE Diamantina: desafios e possibilidades durante a pandemia da Covid-19
dc.contributor.advisor | Fernandes, Geraldo Wellington Rocha | |
dc.contributor.author | Cruz, Cláudia de Lourdes Seixas | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) | pt_BR |
dc.contributor.referee | Fernandes, Geraldo Wellington Rocha | |
dc.contributor.referee | Allain, Luciana Resende | |
dc.contributor.referee | Silva, Nilma Soares da | |
dc.date.accessioned | 2023-06-02T23:22:55Z | |
dc.date.available | 2023-06-02T23:22:55Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.submitted | 2023-02-17 | |
dc.description.abstract | Esta pesquisa teve como objetivo investigar as ações, orientações, limites e possibilidades relatados pelos professores de Ciências da Natureza (Química, Física, Biologia e Ciências) e Matemática da SRE Diamantina sobre a inserção das TDICs nos processos educativos, em decorrência da suspensão das atividades presenciais, para a condução do Regime Especial de Atividades Não Presenciais (REANP), no estado de Minas Gerais. Buscou também, como objetivos específicos: 1) Investigar as ações dos professores de Ciências da Natureza e Matemática ao utilizarem as TDICs durante sua prática docente em decorrência da Covid-19; 2) Analisar como os professores de Ciências da Natureza e Matemática foram orientados e/ou capacitados para a condução do REANP, durante a pandemia da Covid-19; 3) Investigar como as escolas públicas estaduais da circunscrição da SRE Diamantina foram mediadas e orientadas para inserir as tecnologias digitais nos processos educativos, em decorrência da pandemia da Covid-19; 4) Identificar, em contexto escolar, os desafios enfrentados e as soluções encontradas durante as atividades docentes dos professores de Ciências da Natureza e Matemática em decorrência do REANP, durante a pandemia da Covid-19. Para organização dessa pesquisa, inicialmente, realizou-se uma revisão bibliográfica, buscando na literatura existente suporte teórico para as constatações evidenciadas pela pesquisa. A coleta de dados ocorreu por meio de um questionário on-line disponibilizado para professores de Ciências da Natureza e Matemática atuantes em escolas estaduais que ofertam o Ensino Médio. A metodologia adotada para análise dos dados consistiu na Análise Textual Discursiva (ATD), e as categorias preestabelecidas foram: 1) Perfil do professor de Ciências da Natureza (Biologia, Química e Física) e Matemática da SRE Diamantina; 2) Processo de adaptação às atividades e ao trabalho remoto; 3) Ensino Remoto de Ciências da Natureza e Matemática. Como resultado, esta pesquisa verificou que o ensino remoto emergencial evidenciou as desigualdades sociais e de acesso aos recursos tecnológicos, sejam eles materiais ou de conexão, bem como a necessidade de capacitação permanente dos profissionais da educação, possibilitando um acompanhamento constante das mudanças das tecnologias digitais, e uma reflexão da prática pedagógica que permita a opção consciente sobre incluir ou não as tecnologias digitais nas práticas de ensino. Por fim, conclui-se que não basta o empenho da comunidade escolar se não houver capacitação contínua dos profissionais da educação, preparação tecnológica das unidades escolares e políticas públicas de acesso em todos os territórios, tanto urbano quanto rural. | pt_BR |
dc.description.abstracts | This research aimed to investigate the actions, guidelines, limits and possibilities reported by teachers of Natural Sciences (Chemistry, Physics, Biology and Science) and Mathematics at SRE Diamantina regarding the insertion of TDIC in educational processes, due to the suspension of face-to-face activities for conducting the Special Regime of Non-Present Activities (REANP) in the state of Minas Gerais. Its specific objectives also sought to: 1) Investigate the actions of Natural Sciences and Mathematics teachers when using DICT during their teaching practice, as a result of the Covid-19 pandemic; 2) Analyze how Natural Sciences and Mathematics teachers were guided and/or trained to conduct the REANP during the Covid-19 pandemic; 3) Investigate how state public schools in the Diamantina district were mediated and guided to insert digital technologies in educational processes, as a result of the Covid-19 pandemic; 4) Identify, in school context, the challenges faced and the solutions found by Natural Sciences and Mathematics teachers during their teaching activities within the REANP, during the Covid-19 pandemic. To organize this research, first a bibliographic review was carried out, seeking in existing literature theoretical support for the findings evidenced by the research. Data collection took place through an online questionnaire made available to Natural Sciences and Mathematics teachers who worked in state schools that offer high school classes. The methodology adopted for data analysis was the Discursive Textual Analysis (DTA) and the pre-established categories were: 1) Profile of Diamantina district’s Natural Sciences (Biology, Chemistry and Physics) and Mathematics teachers; 2) The adaptation process to remote work and activities; 3) Remote Teaching of Natural Sciences and Mathematics. As a result, this research found that the emergency remote teaching regime highlighted both social inequalities and unequal access to technological resources, such as materials/equipment and internet connection, as well as the need for permanent training of education professionals, allowing them to keep up with the constant changes in digital technologies, and to reflect on their pedagogical practice in order to make conscious choices regarding including digital technologies in their teaching practices or not. Finally, the conclusion is that the commitment of the school community is not enough unless continuous training is provided for education professionals, as well as technological preparation of school units and public policies granting access to technology in all territories, both urban and rural. | en |
dc.description.thesis | Dissertação (Mestrado Profissional) – Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências, Matemática e Tecnologia, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.citation | CRUZ, Cláudia de Lourdes Seixas. O uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação pelos professores de Ciências da Natureza e Matemática em escolas públicas estaduais vinculadas à SRE Diamantina: desafios e possibilidades durante a pandemia da Covid-19. 2023. 110 p. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação em Ciências, Matemática e Tecnologia) – Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências, Matemática e Tecnologia, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://acervo.ufvjm.edu.br/items/36b265dd-a199-4768-abad-fceb2de7811f | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | UFVJM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao à termo de autorização impresso assinado pelo autor, assim como na licença Creative Commons, com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e o IBICT a disponibilizar por meio de seus repositórios, sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, e preservação, a partir desta data. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ensino remoto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Pandemia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Tecnologias digitais | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ensino de Ciências | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ensino de Matemática | pt_BR |
dc.subject.keyword | Remote learning | en |
dc.subject.keyword | Pandemic | en |
dc.subject.keyword | Digital technologies | en |
dc.subject.keyword | Science teaching | en |
dc.subject.keyword | Mathematics teaching | en |
dc.title | O uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação pelos professores de Ciências da Natureza e Matemática em escolas públicas estaduais vinculadas à SRE Diamantina: desafios e possibilidades durante a pandemia da Covid-19 | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.11 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: