Dor, ansiedade e qualidade de vida relacionada à saúde bucal de pacientes atendidos no serviço de urgência odontológica
dc.contributor.author | Queiroz, Mariane Flauzino | |
dc.contributor.author | Verli, Flaviana Dornela | |
dc.contributor.author | Marinho, Sandra Aparecida | |
dc.contributor.author | Paiva, Paula Cristina Pelli | |
dc.contributor.author | Santos, Suelleng Maria Cunha | |
dc.contributor.author | Soares, Janir Alves | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) | |
dc.date.accessioned | 2021-06-01T18:09:10Z | |
dc.date.available | 2021-06-01T18:09:10Z | |
dc.date.issued | 2019-abr | |
dc.description.abstract | O objetivo deste estudo foi avaliar associação entre dor pré-operatória, ansiedade e impacto da condição bucal na qualidade de vida dos pacientes atendidos no serviço de Urgência Odontológica da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Estudo transversal retrospectivo foi conduzido avaliando dados clínicos de 240 prontuários de pacientes com idades entre 18 e 65 anos. A dor foi mensurada pela Heft-Parker Visual Analogue Scale; ansiedade, pela Corah’s Detal Anxiety Scale e qualidade de vida, pelo Oral Health Impact Profile (OHIP-14). Associações foram analisadas pelo Teste qui-quadrado de Pearson (p < 0,05). Foi observada associação estatisticamente significante entre dor e pior qualidade de vida, com impacto nos domínios desconforto psicológico (p < 0,001), incapacidade física (p < 0,001), psicológica (p < 0,001) e social (p < 0,001). Ansiedade influenciou na pior qualidade de vida, com impacto nos domínios desconforto psicológico (p = 0,009), incapacidade fisica (p = 0,016), psicológica (p = 0,011) e desvantagem social (p = 0,028). Esse estudo é relevante para o planejamento de ações voltadas para a saúde bucal dos pacientes atendidos nos serviços de urgência odontológica, priorizando aqueles com maiores impactos psicossociais decorrentes dos problemas bucais. | pt_BR |
dc.description.abstracts | The scope of this study was to assess the association between preoperative pain, anxiety and the impact of the oral condition on the quality of life of patients treated at the Dental Emergency Service at the Federal University of the Jequitinhonha and Mucuri Valleys. A retrospective cross-sectional study was conducted evaluating data from 240 patient charts aged from 18 to 65 years. Pain was measured by the Heft-Parker Visual Analog Scale; dental anxiety by Corah’s Dental Anxiety Scale; and oral health-related quality of life by the Oral Health Impact Profile (OHIP-14). Associations were analyzed using Pearson’s Chi-square test (p < 0.05). A statistically significant association was observed between pain and poorer quality of life, with impacts on psychological discomfort (p < 0.001), physical incapacity (p < 0.001) and the psychological (p < 0.001) and social (p < 0.001) domains. Anxiety influenced poorer quality of life, with impacts on the psychological discomfort (p = 0.009), physical disability (p = 0.016), psychological disability (p = 0.011) and social disadvantage (p = 0.028) domains. This study is relevant for the planning of programs and actions aimed at the oral health of patients treated in dental emergency services, prioritizing those with the greatest psychosocial impact arising from oral problems. | eng |
dc.identifier.citation | QUEIROZ, Mariane Flauzino; VERLI, Flaviana Dornela; MARINHO, Sandra Aparecida; PAIVA, Paula Cristina Pelli; SANTOS, Suelleng Maria Cunha; SOARES, Janir Alves. Dor, ansiedade e qualidade de vida relacionada à saúde bucal de pacientes atendidos no serviço de urgência odontológica. Ciência & Saúde Coletiva, v. 24, n. 4, p. 1277-1286, 2019. Disponível em: http://acervo.ufvjm.edu.br/jspui/handle/1/2564. Acesso em: 31 maio 2021. | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1590/1413-81232018244.33802016 | |
dc.identifier.issn | 1678-4561 | |
dc.identifier.scielo | S1413-81232019000401277-spa | |
dc.identifier.uri | https://acervo.ufvjm.edu.br/items/a463cc96-1f0b-4c2d-a8e3-225c8be37a4a | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) | |
dc.relation.ispartof | Ciência & Saúde Coletiva | |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | |
dc.source | SciELO | |
dc.subject.keyword | Pain | eng |
dc.subject.keyword | Dental treatment anxiety | eng |
dc.subject.keyword | Dental care | eng |
dc.subject.keyword | Quality of life | eng |
dc.subject.keyword | Dor | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ansiedade ao tratamento odontológico | pt_BR |
dc.subject.keyword | Assistência odontológica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.title | Dor, ansiedade e qualidade de vida relacionada à saúde bucal de pacientes atendidos no serviço de urgência odontológica | pt_BR |
dc.title.alternative | Pain, anxiety and quality of life related to the oral health of patients treated in a dental emergency | eng |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1