Conservação pós-colheita de frutos de morangueiro em diferentes condições de armazenamento
dc.contributor.author | Andrade Júnior, Valter C. | |
dc.contributor.author | Guimarães, Amanda G. | |
dc.contributor.author | Azevedo, Alcinei M. | |
dc.contributor.author | Pinto, Nísia A. V. D. | |
dc.contributor.author | Ferreira, Marcos A. M. | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) | |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF) | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de Viçosa (UFV) | |
dc.date.accessioned | 2021-06-01T18:09:09Z | |
dc.date.available | 2021-06-01T18:09:09Z | |
dc.date.issued | 2016-jul./set. | |
dc.description.abstract | O morango é um produto muito apreciado pelos consumidores devido às características organolépticas. Porém, os frutos do morangueiro são altamente perecíveis depois de colhidos, sendo necessário adotar medidas alternativas para prolongar o período de conservação dos frutos. O trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a conservação pós-colheita de frutos de cultivares de morangueiro em diferentes condições de armazenamento. Os frutos de morangueiro utilizados no experimento foram cultivados na fazenda da empresa Mape Frutas, localizada no município de Datas-MG. Foram avaliados os frutos de oito cultivares (Festival, Campinas, Toyonoka, Dover, Oso Grande, Camarosa Diamante e Aromas). As condições de armazenamento e as análises foram realizadas no Laboratório de Tecnologia Biomassa do Cerrado da UFVJM. As condições de armazenamento foram em câmara fria (temperatura média 2,34±0,78°C e umidade relativa 89,93±4,14%) e condições ambiente (temperatura média 17,43±2,68°C e umidade relativa 74,11±10,44%). As características foram analisadas por 12 dias, com avaliações a cada 3 dias: aparência, incidência de doenças, teores de sólidos solúveis totais, acidez titulável total, vitamina C e firmeza. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, em esquema fatorial com oito cultivares de morangueiro e cinco tempos de armazenamento, com três repetições, avaliados separadamente nas duas condições de armazenamento. Em condições ambiente os frutos de morangueiro podem ser armazenados por no máximo três dias. O armazenamento em câmara fria proporciona maior conservação pós-colheita de frutos de morangueiro, podendo os frutos ser armazenados até doze dias. A cv. Festival apresentou melhor conservação pós-colheita nas duas condições de armazenamento, enquanto que as cvs. Toyonoka e Campinas apresentaram maior incidência de doenças e menor firmeza de frutos quando comparadas com as outras cultivares. | pt_BR |
dc.description.abstracts | Strawberry is a product appreciated by consumers due to the organoleptic characteristics. However, strawberry fruits are highly perishable after harvest, so alternative measures to prolong the shelf life of fruits are necessary. The objective of this experiment was to evaluate the fruit postharvest conservation of strawberry cultivars under different storage conditions. Strawberry fruits of eight cultivars (Festival, Campinas, Toyonoka, Dover, Oso Grande, Camarosa, Diamante and Aromas) were grown at “Mape Frutas” farm, in Datas municipality, Minas Gerais State, Brazil. Strawberry fruits were stored at cold storage (2.34±0.78°C; 89.93±4.14% RH) and environmental conditions (17.43±2.68°C; 74.11±10.44%). The experimental design was randomized blocks in a factorial arrangement with eight strawberry cultivars and five storage times, with three replications. Fruits appearance, disease incidence, total soluble solids, titratable acidity, vitamin C and firmness were evaluated every 3 days, until 12 days. At room condition, strawberry fruit could be stored for only three days. Fruits kept in cold chamber kept quality until 12 days. Cv. Festival had the best postharvest shelf life in both storage conditions and cvs. Toyonoka and Campinas showed higher incidence of diseases and less fruit firmness when compared to the other cultivars. | eng |
dc.identifier.citation | ANDRADE JÚNIOR, Valter C.; GUIMARÃES, Amanda G.; AZEVEDO, Alcinei M.; PINTO, Nísia A. V. D.; FERREIRA, Marcos A. M. Conservação pós-colheita de frutos de morangueiro em diferentes condições de armazenamento. Horticultura Brasileira, v. 34, n. 3, p. 405-411, 2016. Disponível em: http://acervo.ufvjm.edu.br/jspui/handle/1/2560. Acesso em: 31 maio 2021. | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1590/S0102-05362016003016 | |
dc.identifier.issn | 1806-9991 | |
dc.identifier.scielo | S0102-05362016000300405-scl | |
dc.identifier.uri | https://acervo.ufvjm.edu.br/items/271b2245-f40e-450a-8a4a-c4bc1273f3a6 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Associação Brasileira de Horticultura | |
dc.relation.ispartof | Horticultura Brasileira | |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | |
dc.rights.creativec | "Este é um artigo publicado em acesso aberto sob uma licença Creative Commons" CC BY | pt_BR |
dc.source | SciELO | |
dc.subject.keyword | Fragaria x ananassa Duch | la |
dc.subject.keyword | Refrigeration | eng |
dc.subject.keyword | Cold chamber | eng |
dc.subject.keyword | Physicochemical quality | eng |
dc.subject.keyword | Refrigeração | pt_BR |
dc.subject.keyword | Câmara fria | pt_BR |
dc.subject.keyword | Qualidade físico-química | pt_BR |
dc.title | Conservação pós-colheita de frutos de morangueiro em diferentes condições de armazenamento | pt_BR |
dc.title.alternative | Postharvest conservation of strawberry fruits at different storage conditions | eng |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1