Análise energética em sistema de produção de suínos com aproveitamento dos desejos como biofertilizante em pastagem
dc.contributor.author | Souza, Cássio V. | |
dc.contributor.author | Campos, Alessandro T. | |
dc.contributor.author | Bueno, Osmar C. | |
dc.contributor.author | Silva, Enilson B. [UFVJM] | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de Lavras (UFLA) Departamento de Engenharia | |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | |
dc.date.accessioned | 2017-03-08T14:29:01Z | |
dc.date.available | 2017-03-08T14:29:01Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho foi estimar a quantidade de energia para a produção de suínos, em ciclo completo, e o balanço energético do sistema com reaproveitamento dos resíduos gerados como biofertilizante, em área de pastagem, utilizando dados médios de cinco ciclos, em granja comercial no município de Diamantina - MG. Quantificou-se o coeficiente energético de cada componente envolvido no processo produtivo de suínos terminados, tratamento dos resíduos e produção de pastagem de Brachiaria decumbens, nas formas de ração, trabalho humano, energia elétrica, máquinas e equipamentos, combustíveis e lubrificantes, instalações, produção de suínos vivos e produção de Brachiaria decumbens. A quantidade média de energia para produzir 1 kg de suíno vivo foi de 53,35 MJ. De toda energia empregada no sistema, 76,03% (1.067.106,07 MJ) referem-se às entradas e 23,97% (331.400 MJ) às saídas, resultando em coeficiente de eficiência energética de 0,31. A energia transformada em suínos para abate correspondeu a 55,58% (184.200 MJ) das saídas, ao passo que a pastagem de Brachiaria decumbens assumiu o valor de 44,42% (147.200 MJ). | pt_BR |
dc.description.abstracts | This work objective was to esteem the amount of energy employed in a complete cycle swine production and the energy balance of the system with utilization of the generated manure as biofertilizer in pasture area, by using five cycles' average data, in a commercial farm in Diamantina municipal district - MG Brazil. The energy coefficient of each involved component was quantified in the productive process of finished swine, residues treatment and Brachiaria decumbens pasture production, in the form of ration, human labor, electric power, machines and equipments, fuel and lubricants, buildings, finished swine production and Brachiaria decumbens production. The average quantity of energy to produce 1 kg of alive swine was of 53.35 MJ. Of total employed energy in the system 76.03% (1,067,106.07 MJ) refers to the inputs and 23.97% (331,400 MJ) refers to the outputs, resulting in an energy efficiency coefficient of 0.31. The energy converted in swine for abate corresponded to 55.58% (184,200 MJ) of the outputs, while the pasture of Brachiaria decumbens reached a value of 44.42% (147,200 MJ). | en |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) | |
dc.description.sponsorship | Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG) | |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S0100-69162009000400005 | |
dc.identifier.citation | SOUZA, Cássio V. et al. Análise energética em sistema de produção de suínos com aproveitamento dos desejos como biofertilizante em pastagem. Engenharia Agrícola, Jaboticabal, v. 29, n. 4, p. 547-557, 2009. | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1590/S0100-69162009000400005 | |
dc.identifier.issn | 0100-6916 | |
dc.identifier.scielo | S0100-69162009000400005 | |
dc.identifier.uri | https://acervo.ufvjm.edu.br/items/16a9e20a-2ae9-4bcb-99f5-ec01a27c26b4 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola | |
dc.relation.ispartof | Engenharia Agrícola | |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | |
dc.source | SciELO | |
dc.subject.keyword | Swine | en |
dc.subject.keyword | Buildings | en |
dc.subject.keyword | Manure treatment | en |
dc.subject.keyword | Stabilization ponds | en |
dc.subject.keyword | Brachiaria decumbens | en |
dc.subject.keyword | Energy | en |
dc.subject.keyword | Suinocultura | pt_BR |
dc.subject.keyword | Instalações | pt_BR |
dc.subject.keyword | Tratamento de dejetos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Lagoas de estabilização | pt_BR |
dc.subject.keyword | Brachiaria decumbens | pt_BR |
dc.subject.keyword | Energia | pt_BR |
dc.title | Análise energética em sistema de produção de suínos com aproveitamento dos desejos como biofertilizante em pastagem | pt_BR |
dc.title.alternative | Energy analysis in a swine production system with use of manure as biofertilizer in pasture | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1