Biometric evaluation of morpho-agronomic traits in pepper lines and hybrids
dc.contributor.author | Andrade Júnior, Valter C. | |
dc.contributor.author | Pedrosa, Carlos E. | |
dc.contributor.author | Miranda, Thalita G. | |
dc.contributor.author | Valadares, Nermy R. | |
dc.contributor.author | Pereira, Samuel L. | |
dc.contributor.author | Azevedo, Alcinei M. | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de Lavras (UFLA) | |
dc.contributor.institution | Centro Universitário Una | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | |
dc.date.accessioned | 2021-05-28T19:39:21Z | |
dc.date.available | 2021-05-28T19:39:21Z | |
dc.date.issued | 2018-Jul/Sep | |
dc.description.abstract | Objetivou-se avaliar linhagens e híbridos de pimenta (Capsicum chinense e C. annuum) afim de obter informações sobre o desempenho agronômico, heterose, heterobeltiose, correlações fenotípicas e dissimilaridade genética. Foram avaliadas as linhagens PIM-030, BGH-433, BGH-4285, Numex Sweet, Numex Garnet e os híbridos simples Numex Sweet x PIM-030, Numex Garnet x PIM-030 e BGH-4285 x BGH-433. O experimento foi conduzido com oito tratamentos e quatro repetições, em casa de vegetação, no campus JK da UFVJM. Foram avaliadas 22 características morfoagronômicas. No híbrido BGH-4285 x BGH-433 foi observado maior heterose e heterobeltiose para produtividade total de frutos e produtividade de massa seca total de frutos, sendo interessante aos futuros programas de melhoramento. Observa-se que plantas de maior porte tendem a ser mais produtivas com maiores massas fresca dos frutos e frutos com pericarpo mais espesso, frutos maiores com maiores pedicelos e com sementes mais densas, sendo importante para a produção de páprica. As linhagens BGH-433, BGH-4285 e PIM-030 são as mais recomendadas para uso em programas de melhoramento. | pt_BR |
dc.description.abstracts | In this study, we aimed to evaluate pepper lines and hybrids (Capsicum chinense and C. annuum) in order to obtain information on agronomic performance, heterosis, heterobeltiosis, phenotypic correlations and genetic dissimilarity. We evaluated lines PIM-030, BGH-433, BGH-4285, Numex Sweet, Numex Garnet and simple hybrids Numex Sweet x PIM-030, Numex Garnet x PIM-030 and BGH-4285 x BGH-433. The research was conducted with eight treatments and four replications in a greenhouse, at campus JK of UFVJM. Twenty two agronomic traits were evaluated. The hybrid BGH-4285 x BGH-433 presents higher heterosis and heterobeltiosis for total fruit productivity and productivity of total fruit dry mass, information of great value for future breeding studies. The authors noticed that larger plants tend to be more productive and present higher fruit fresh mass and also fruits with thicker pericarp, as well as larger fruits having longer pedicels with denser seeds, important for production of paprika. Lines BGH-433, BGH-4285 and PIM-030 are the most recommended to be used in breeding programs. | eng |
dc.identifier.citation | Andrade Júnior, Valter C; Pedrosa, Carlos E; Miranda, Thalita G; Valadares, Nermy R; Pereira, Samuel L; Azevedo, Alcinei M. Biometric evaluation of morpho-agronomic traits in pepper lines and hybrids. Horticultura Brasileira, v. 36, n. 3, p. 357-361, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1590/s0102-053620180312 | |
dc.identifier.issn | 1806-9991 | |
dc.identifier.scielo | S0102-05362018000300357-scl | |
dc.identifier.uri | https://acervo.ufvjm.edu.br/items/b518d04d-5725-4148-b3a3-f08228091e1f | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Associação Brasileira de Horticultura | |
dc.relation.ispartof | Horticultura Brasileira | |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | |
dc.source | SciELO | |
dc.subject.keyword | Capsicum spp | eng |
dc.subject.keyword | Breeding | eng |
dc.subject.keyword | Heterosis | eng |
dc.subject.keyword | Canonic variables | eng |
dc.subject.keyword | Mahalanobis distance | eng |
dc.subject.keyword | Capsicum spp | pt_BR |
dc.subject.keyword | Melhoramento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Heterose | pt_BR |
dc.subject.keyword | Variáveis canônicas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Distância de Mahalanobis | pt_BR |
dc.title | Biometric evaluation of morpho-agronomic traits in pepper lines and hybrids | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1